Сезон:
Положение команд на 24.01.2021
Положение команд на 24.01.2021
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Турнирная таблица по дивизионам
Западный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Вегас | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18 | 12 | 6 | 80.00 |
2 | ![]() Миннесота | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 80.00 |
3 | ![]() Сент-Луис | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 70.00 |
4 | ![]() Колорадо | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 | 12 | 5 | 60.00 |
5 | ![]() Аризона | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 50.00 |
6 | ![]() Лос-Анджелес | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | -3 | 40.00 |
7 | ![]() Анахайм | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 40.00 |
8 | ![]() Сан-Хосе | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 18 | -4 | 40.00 |
Центральный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Тампа-Бэй | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | 75.00 |
2 | ![]() Коламбус | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 50.00 |
3 | ![]() Флорида | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 100.00 |
4 | ![]() Каролина | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
5 | ![]() Нэшвилл | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | -4 | 50.00 |
6 | ![]() Детройт | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 14 | -4 | 40.00 |
7 | ![]() Чикаго | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | -8 | 30.00 |
8 | ![]() Даллас | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
Северный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Монреаль | 10 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 29 | 18 | 11 | 83.33 |
2 | ![]() Виннипег | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 80.00 |
3 | ![]() Торонто | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 19 | 17 | 2 | 66.67 |
4 | ![]() Калгари | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 83.33 |
5 | ![]() Эдмонтон | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | 20 | -5 | 33.33 |
6 | ![]() Ванкувер | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 20 | 33 | -13 | 28.57 |
7 | ![]() Оттава | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 20 | -6 | 30.00 |
Восточный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Вашингтон | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 80.00 |
2 | ![]() Бостон | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 70.00 |
3 | ![]() Филадельфия | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 20 | 22 | -2 | 58.33 |
4 | ![]() Айлендерс | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 75.00 |
5 | ![]() Питтсбург | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 21 | -3 | 60.00 |
6 | ![]() Нью-Джерси | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | -2 | 62.50 |
7 | ![]() Рейнджерс | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 37.50 |
8 | ![]() Баффало | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 16 | -2 | 30.00 |
команда - Название команды; Д - дивизион; О - Набранные очки; ОП - Потерянные очки; И - Количество проведенных игр; ВР - Выиграно в основное время; ВО - Выиграно в основное время и в овертайме; В - Выиграно игр; П - Поражения; ПО - Поражение в овертайме; Г - Забитые шайбы; ГП - Пропущенные шайбы; Р - Разница забитых и пропущенных шайб; % - процент набранных очков;
![]() |
- победитель в конференции |
![]() |
- победитель в дивизионе |
![]() |
- вошедшие в плей-офф |
![]() |
- не вошедшие в плей-офф |