Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 503 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Торонто Мэйпл Лифс

28.04.25 13:30
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #5

28.04.25 04:39
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #4

26.04.25 04:53
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #3

25.04.25 01:50
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #2

21.04.25 11:17
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #1


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Yngwarr 100
2 FoppaSun 100
3 Asteroyd 100
4 Nyusha 99
5 XOZ68 99
6 slavab 99
7 gugutse 99
8 Rostis185 98
9 neknek88 98
10 nednic 98
11 zoro 98
12 jinn83 97
13 a.arskii 97


место   Страна очки
1 Польша 286
2 Белоруссия 279
3 Канада 279
4 Украина 278
5 Дания 272
6 Австрия 270
7 Россия 269
8 Италия 267

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


16 Макс Доми (Max Domi)
Дата рождения02.03.1995
Гражданство
  Канада
Вес, кг90
Рост, см 178
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2015-2016
Год драфта2013
Раунд драфта1
Номер драфта12
лого Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс
Главная Все новости Результаты Переходы
(Макс Доми) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
26 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 2 23 15:36 0 1 0 0 7 4 63%
24 апреля 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 22 13:29 1 0 3 0 3 4 42%
22 апреля 2025 3 - 2 ОТ 1 1 0 0 2 50% 0 18 13:23 1 2 3 0 5 2 71%
20 апреля 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 1 1 0% 2 20 14:39 0 0 1 0 1 1 50%
17 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 19 15:15 0 2 0 0 0 0 -
15 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 0 0 - 0 21 15:14 1 3 0 0 1 0 100%
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 15 13:42 1 1 0 1 0 0 -
12 апреля 2025 1 - 0 ОТ 0 0 0 0 2 0% 7 15 11:45 0 1 2 0 2 5 28%
9 апреля 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 0 0 - 2 20 12:43 0 1 0 1 4 2 66%
8 апреля 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 15:29 0 0 2 0 1 6 14%
5 апреля 2025 5 - 0 Ф 1 0 1 1 0 - 0 18 13:50 1 1 1 2 3 4 42%
2 апреля 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 14:27 0 1 1 0 1 4 20%
30 марта 2025 2 - 3 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 16 12:58 0 4 0 1 5 7 41%
29 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 17 12:46 0 1 0 1 2 4 33%
27 марта 2025 6 - 5 Б 0 0 0 0 2 0% 14 14 09:41 1 0 0 0 5 3 62%
25 марта 2025 7 - 2 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 19 13:27 0 0 0 0 8 5 61%
22 марта 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 18 14:37 0 0 0 0 5 4 55%
20 марта 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 18 10:31 0 2 1 0 3 3 50%
19 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 16 11:23 0 1 1 1 4 6 40%
17 марта 2025 6 - 2 Ф 2 1 1 3 1 100% 0 19 12:14 0 1 0 0 8 2 80%
15 марта 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 0 0 - 0 20 16:03 0 0 2 0 0 1 0%
13 марта 2025 2 - 3 Ф 1 1 0 1 1 100% 5 23 15:23 0 2 2 0 3 1 75%
10 марта 2025 3 - 4 Б 1 0 1 -1 1 0% 0 20 14:46 3 3 1 2 1 1 50%
8 марта 2025 7 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 16 10:51 0 2 0 0 0 1 0%
5 марта 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 16 13:32 0 0 1 2 9 2 81%
3 марта 2025 2 - 3 Б 0 0 0 0 1 0% 2 18 13:19 1 2 1 0 6 3 66%
2 марта 2025 5 - 6 ОТ 1 1 0 1 2 50% 4 18 12:18 0 0 0 1 9 3 75%
28 февраля 2025 2 - 3 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 16 12:02 0 1 0 0 3 5 37%
25 февраля 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 3 3 0% 4 23 14:41 0 0 1 1 6 3 66%
23 февраля 2025 2 - 5 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 19 13:19 1 1 0 0 8 2 80%
22 февраля 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 17 13:06 0 0 0 0 7 3 70%
8 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 16 14:01 0 0 0 0 0 0 -
6 февраля 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 17 13:28 0 0 0 0 0 1 0%
4 февраля 2025 3 - 6 Ф 0 0 0 1 0 - 0 21 14:49 0 1 0 0 1 1 50%
1 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 13 10:34 0 1 0 0 3 4 42%
29 января 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 21 19:06 1 0 1 0 1 0 100%
25 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 24 16:01 0 0 3 0 0 0 -
22 января 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 19 16:02 0 0 0 0 3 3 50%
20 января 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 17 11:21 0 1 0 0 2 0 100%
18 января 2025 3 - 7 Ф 1 0 1 0 0 - 0 16 12:25 0 1 0 0 3 5 37%
16 января 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 0 - 0 24 20:03 0 2 1 0 10 8 55%
14 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 18 15:54 0 1 0 2 5 4 55%
11 января 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 20 15:38 0 2 1 2 3 7 30%
9 января 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 1 0 - 0 17 12:34 0 2 0 0 6 6 50%
7 января 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 19 14:56 1 1 0 0 6 6 50%
5 января 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 0 - 2 20 13:09 0 1 0 0 7 5 58%
4 января 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 17 13:28 0 1 0 0 2 5 28%
2 января 2025 1 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 2 19 14:26 0 2 1 0 6 5 54%
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 16:04 0 0 0 0 2 7 22%
28 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 17 13:41 0 2 0 0 5 2 71%
27 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 15 11:42 0 0 0 0 1 4 20%
23 декабря 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 -1 2 0% 7 21 12:32 0 0 0 0 3 1 75%
21 декабря 2024 3 - 6 Ф 0 0 0 -3 3 0% 0 18 14:53 0 1 0 0 2 6 25%
20 декабря 2024 3 - 6 Ф 2 1 1 0 3 33% 0 17 11:51 0 1 0 0 4 2 66%
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 1 1 0 3 2 50% 0 19 12:36 0 0 0 0 2 8 20%
15 декабря 2024 5 - 3 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 20 15:25 1 0 0 0 5 5 50%
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 15 12:33 0 1 2 2 0 0 -
12 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 18 14:28 0 2 0 0 1 0 100%
10 декабря 2024 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 18 14:57 0 3 0 0 0 3 0%
16 ноября 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 20 14:42 1 2 0 1 1 2 33%
13 ноября 2024 3 - 4 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 25 20:58 1 1 0 0 4 6 40%
12 ноября 2024 0 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 19 17:04 0 1 0 1 4 5 44%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 21 16:25 1 0 1 2 8 7 53%
8 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 21 16:49 0 1 1 1 8 11 42%
5 ноября 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 1 2 0% 2 22 14:20 0 1 1 0 6 6 50%
3 ноября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 19 16:00 0 0 0 1 6 4 60%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 16 13:16 0 0 0 0 3 4 42%
31 октября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 16 14:07 1 2 2 0 7 8 46%
28 октября 2024 4 - 6 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 21 16:21 0 1 0 0 5 3 62%
26 октября 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 23 17:01 1 1 0 2 6 4 60%
24 октября 2024 1 - 5 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 21 17:16 0 0 0 0 4 1 80%
22 октября 2024 6 - 2 Ф 0 0 0 -2 0 - 2 15 09:31 0 0 0 0 1 9 10%
21 октября 2024 5 - 2 Ф 1 0 1 2 1 0% 9 18 10:35 0 2 0 1 1 4 20%
19 октября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 2 24 16:10 2 0 0 0 3 4 42%
16 октября 2024 6 - 2 Ф 2 0 2 3 1 0% 0 20 13:12 0 1 0 0 10 6 62%
12 октября 2024 4 - 2 Ф 2 0 2 2 0 - 0 22 16:03 2 0 0 0 7 5 58%
10 октября 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 1 0 - 0 19 13:51 0 0 0 1 2 2 50%
9 октября 2024 1 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 20 17:00 0 0 1 1 0 2 0%
0 - 0 0 0 -3 0 - 0 0 14:17 0 0 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого81 И 34925199 7%80146918.67 ч2372383028928244%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 0

02:00

Тампа-Бэй 0

Мск

счёт в серии 2:1
прогноз

Даллас 0

04:30

Колорадо 0

Мск

счёт в серии 2:2
прогноз


вчера

Сент-Луис 5 Ф
Виннипег 1
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

Нью-Джерси 2 Ф
Каролина 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Монреаль 2 Ф
Вашингтон 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Эдмонтон 4 ОТ
Лос-Анджелес 3
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты