Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 250 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Виннипег Джетс

10.05.25 07:27
Регулярка 24-25

05.05.25 04:40
2024 Плей-офф, преодоление вершин или сход лавин

20.04.24 20:10
Сезон 2023-24

04.08.23 12:09
Межсезонка 2023

03.05.23 06:09
ПО 2023 - Рулетки Лас-Вегаса


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 AlexVeselin 15
2 DmMar 14
3 Marky1919 14
4 Lito 14
5 Кайрат 14
6 Debrikasar 14
7 benurovic 13
8 Morfius81 13
9 panton 13
10 FoppaSun 13
11 Reichel 13
12 Yero 12
13 Vetknot 12


место   Страна очки
1 Канада 35
2 Австрия 35
3 Норвегия 34
4 Чехия 34
5 Россия 32
6 Дания 32
7 Германия 32
8 Польша 32

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


74 Дайлан ДеМело (Dylan Demelo)
Дата рождения01.05.1993
Гражданство
  Канада
Вес, кг89
Рост, см 183
Амплуазащитник
Первый сезон в НХЛ 2015-2016
Год драфта2011
Раунд драфта6
Номер драфта179
лого Виннипег Джетс
Виннипег Джетс
Главная Все новости Результаты Переходы
(Дайлан ДеМело) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 27 20:16 0 2 3 2 0 0 -
9 мая 2025 4 - 0 Ф 2 0 2 3 0 - 2 28 19:01 0 1 2 1 0 0 -
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 2 23 18:44 1 0 1 0 0 0 -
4 мая 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -2 3 0% 0 54 36:40 0 2 4 3 0 0 -
2 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 2 26 17:40 0 1 1 0 0 0 -
30 апреля 2025 5 - 3 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 29 21:47 2 0 3 1 0 0 -
27 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 30 21:56 0 2 4 4 0 0 -
21 апреля 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 1 0 - 2 32 21:37 0 0 0 0 0 0 -
19 апреля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 28 19:04 1 0 1 1 0 0 -
16 апреля 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 23 19:49 0 1 1 1 0 0 -
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 24 23:20 0 3 0 1 0 0 -
12 апреля 2025 4 - 5 Б 1 0 1 2 0 - 0 30 23:59 0 2 0 0 0 0 -
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 2 1 0% 0 26 20:15 0 0 1 2 0 0 -
7 апреля 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 27 25:54 0 1 3 1 0 0 -
5 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 23 18:37 0 1 3 1 0 0 -
3 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 26 22:26 0 1 0 0 0 0 -
1 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 22:26 0 1 4 2 0 0 -
30 марта 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 25 22:13 2 1 3 1 0 0 -
28 марта 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 2 0 - 2 25 20:42 1 1 1 1 0 0 -
25 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 27 23:22 0 1 0 2 0 0 -
23 марта 2025 3 - 5 Ф 1 0 1 -2 1 0% 0 31 20:19 1 2 1 0 0 0 -
20 марта 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 1 1 0% 0 28 22:44 0 2 2 2 0 0 -
18 марта 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 24 20:35 0 0 1 0 0 0 -
16 марта 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 1 0 - 2 28 24:18 0 2 4 2 0 0 -
14 марта 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 27 21:52 0 2 4 2 0 0 -
11 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 2 24 19:20 0 0 0 1 0 0 -
9 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 0 26 21:00 0 1 2 1 0 0 -
7 марта 2025 1 - 6 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 27 20:42 0 0 1 4 0 0 -
6 марта 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 20:11 1 3 1 1 0 0 -
4 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 24 18:14 0 2 1 2 0 0 -
1 марта 2025 1 - 2 Б 0 0 0 0 1 0% 0 25 21:15 0 0 4 2 0 0 -
27 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 0 25 23:05 1 1 2 2 0 0 -
26 февраля 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 27 20:22 0 0 1 1 0 0 -
24 февраля 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 2 29 25:53 0 1 2 1 0 0 -
22 февраля 2025 3 - 4 Б 0 0 0 -1 0 - 0 30 22:51 0 2 0 0 0 0 -
7 февраля 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 2 0 - 2 27 21:31 0 1 3 3 0 0 -
4 февраля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 1 0 - 0 24 18:42 0 0 1 2 0 0 -
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 -3 1 0% 0 29 23:12 0 1 0 3 0 0 -
30 января 2025 2 - 6 Ф 0 0 0 2 1 0% 0 26 19:06 1 2 2 4 0 0 -
28 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 4 2 0% 0 28 22:47 1 1 1 3 0 0 -
26 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 0 - 2 26 19:39 0 1 1 3 0 0 -
24 января 2025 5 - 2 Ф 2 0 2 1 3 0% 2 28 22:17 1 1 2 1 0 0 -
22 января 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 28 21:53 0 0 3 1 0 0 -
20 января 2025 5 - 2 Ф 1 1 0 -1 4 25% 2 28 18:44 0 1 1 3 0 0 -
18 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 27 19:57 0 1 1 0 0 0 -
16 января 2025 2 - 1 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 30 22:35 0 1 0 3 0 0 -
14 января 2025 6 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 27 21:59 1 0 5 1 0 0 -
11 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 28 22:44 0 1 2 1 0 0 -
10 января 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 2 28 20:44 0 0 0 0 0 0 -
7 января 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 29 25:27 0 1 5 3 0 0 -
4 января 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 28 23:23 0 0 3 0 0 0 -
2 января 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 2 1 0% 0 27 23:00 0 2 1 2 0 0 -
31 декабря 2024 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 25 23:43 0 3 2 3 0 0 -
30 декабря 2024 3 - 0 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 27 19:33 1 2 2 1 0 0 -
28 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 27 22:04 1 0 3 2 0 0 -
23 декабря 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 2 0 - 2 28 23:22 1 1 0 2 0 0 -
21 декабря 2024 5 - 0 Ф 0 0 0 2 0 - 2 23 16:38 0 1 1 1 0 0 -
18 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 18:41 1 1 0 0 0 0 -
17 декабря 2024 3 - 4 Ф 1 0 1 2 1 0% 2 25 21:08 2 0 1 1 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 24 20:37 1 0 1 2 0 0 -
12 декабря 2024 2 - 3 ОТ 1 0 1 1 1 0% 2 28 25:15 0 2 2 1 0 0 -
10 декабря 2024 8 - 1 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 25 20:00 2 2 4 2 0 0 -
8 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 24 17:14 1 0 1 1 0 0 -
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 25 22:44 0 0 2 0 0 0 -
5 декабря 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 28 19:09 0 0 0 0 0 0 -
3 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 2 29 21:19 0 0 1 0 0 0 -
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 29 20:01 0 0 0 0 0 0 -
29 ноября 2024 4 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 28 21:13 1 1 1 3 0 0 -
27 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 29 22:27 0 1 0 0 0 0 -
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 27 20:42 0 1 2 1 0 0 -
23 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 29 23:07 0 1 4 1 0 0 -
22 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 29 24:28 1 1 1 0 0 0 -
19 ноября 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 3 0 - 0 30 22:12 0 1 0 0 0 0 -
16 ноября 2024 5 - 0 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 28 24:09 0 2 3 0 0 0 -
14 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 27 20:26 1 2 2 1 0 0 -
12 ноября 2024 3 - 6 Ф 1 0 1 1 0 - 0 29 22:57 1 2 1 0 0 0 -
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 27 20:20 0 3 1 1 0 0 -
7 ноября 2024 1 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 28 22:57 0 1 2 0 0 0 -
5 ноября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 1 0 - 0 30 22:33 0 0 1 1 0 0 -
3 ноября 2024 7 - 4 Ф 1 0 1 2 2 0% 0 28 20:43 1 0 4 1 0 0 -
1 ноября 2024 2 - 6 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 22 21:04 1 0 3 0 0 0 -
30 октября 2024 2 - 6 Ф 0 0 0 3 0 - 0 24 23:02 0 2 2 3 0 0 -
28 октября 2024 4 - 6 Ф 0 0 0 0 0 - 0 28 20:01 0 0 0 1 0 0 -
26 октября 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 32 21:58 0 1 3 5 0 0 -
24 октября 2024 3 - 4 ОТ 0 0 0 0 0 - 2 32 21:52 1 1 4 1 0 0 -
22 октября 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 27 20:56 0 0 1 0 0 0 -
20 октября 2024 6 - 3 Ф 1 0 1 2 0 - 0 27 21:51 0 7 1 1 0 0 -
18 октября 2024 8 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 23 20:12 0 0 1 3 0 0 -
13 октября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 2 28 21:33 1 2 3 1 0 0 -
11 октября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 2 27 20:31 0 1 4 1 0 0 -
9 октября 2024 0 - 6 Ф 0 0 0 2 0 - 0 25 19:33 0 2 0 5 0 0 -
0 - 0 0 0 1 3 0% 0 0 21:21 0 0 1 0 0 0 -
0 - 0 0 0 2 0 - 0 26 21:21 0 0 3 6 0 0 -
Итого93 И 234193389 2%46250633.42 ч329716013000 0%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Каролина 0

02:00

Вашингтон 0

Мск

счёт в серии 2:1
прогноз

Эдмонтон 0

04:30

Вегас 0

Мск

счёт в серии 2:1
прогноз


вчера

Даллас 5 Ф
Виннипег 2
счёт в серии 2:1
прогноз протокол

Флорида 2 Ф
Торонто 0
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты