Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 250 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Виннипег Джетс

10.05.25 07:27
Регулярка 24-25

05.05.25 04:40
2024 Плей-офф, преодоление вершин или сход лавин

20.04.24 20:10
Сезон 2023-24

04.08.23 12:09
Межсезонка 2023

03.05.23 06:09
ПО 2023 - Рулетки Лас-Вегаса


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 AlexVeselin 15
2 DmMar 14
3 Marky1919 14
4 Lito 14
5 Кайрат 14
6 Debrikasar 14
7 benurovic 13
8 Morfius81 13
9 panton 13
10 FoppaSun 13
11 Reichel 13
12 Yero 12
13 Vetknot 12


место   Страна очки
1 Канада 35
2 Австрия 35
3 Норвегия 34
4 Чехия 34
5 Россия 32
6 Дания 32
7 Германия 32
8 Польша 32

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


36 Джошуа Моррисси (Joshua Morrissey)
Дата рождения28.03.1995
Гражданство
  Канада
Вес, кг80
Рост, см 180
Амплуазащитник
Первый сезон в НХЛ 2015-2016
Год драфта2013
Раунд драфта1
Номер драфта13
лого Виннипег Джетс
Виннипег Джетс
Главная Все новости Результаты Переходы
(Джошуа Моррисси) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 2 2 0% 2 28 24:55 0 0 2 2 0 0 -
9 мая 2025 4 - 0 Ф 1 0 1 2 1 0% 2 28 22:39 0 0 1 2 0 0 -
4 мая 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -2 0 - 0 4 02:09 0 0 1 0 0 0 -
2 мая 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 -1 3 0% 4 29 24:55 0 4 2 3 0 0 -
30 апреля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 30 26:38 0 0 2 2 0 0 -
27 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 28 21:58 0 0 1 1 0 0 -
24 апреля 2025 7 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 25 21:44 0 1 6 2 0 0 -
21 апреля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 30 21:53 2 1 1 1 0 0 -
19 апреля 2025 5 - 3 Ф 2 0 2 0 0 - 0 31 23:51 0 1 2 1 0 0 -
16 апреля 2025 2 - 1 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 24 26:20 0 2 0 3 0 0 -
12 апреля 2025 4 - 5 Б 2 2 0 2 4 50% 0 30 28:32 1 1 2 1 0 0 -
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 2 0 2 3 5 0% 0 28 23:43 0 0 0 1 0 0 -
7 апреля 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 25 25:45 1 2 2 2 0 0 -
5 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 27 26:32 0 0 0 0 0 0 -
3 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 27 24:57 0 0 0 3 0 0 -
1 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 25 22:33 0 1 0 1 0 0 -
30 марта 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 27 27:48 0 0 1 0 0 0 -
28 марта 2025 4 - 0 Ф 1 0 1 2 2 0% 0 25 20:43 1 1 1 1 0 0 -
25 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 1 0 0 3 33% 0 27 25:03 0 1 0 0 0 0 -
23 марта 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 -4 4 0% 0 28 25:24 1 1 1 1 0 0 -
20 марта 2025 3 - 4 ОТ 2 1 1 2 2 50% 0 27 27:29 0 2 2 2 0 0 -
18 марта 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 29 27:21 0 1 0 3 0 0 -
16 марта 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 31 28:59 0 4 2 1 0 0 -
14 марта 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 3 0 - 0 27 23:28 0 0 3 0 0 0 -
11 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 26 25:46 0 1 0 2 0 0 -
9 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 26 24:51 0 1 0 1 0 0 -
7 марта 2025 1 - 6 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 27 23:24 0 1 0 2 0 0 -
6 марта 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 24 21:07 1 0 1 2 0 0 -
4 марта 2025 3 - 2 Ф 2 1 1 -1 4 25% 0 26 25:45 0 0 1 1 0 0 -
1 марта 2025 1 - 2 Б 0 0 0 1 6 0% 0 30 27:37 2 3 0 1 0 0 -
27 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 23 27:44 1 0 0 0 0 0 -
26 февраля 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 21:43 0 0 0 1 0 0 -
24 февраля 2025 2 - 1 ОТ 1 1 0 2 4 25% 0 30 29:35 0 1 0 0 0 0 -
7 февраля 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 21:56 0 1 0 1 0 0 -
4 февраля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 21:02 0 1 0 2 0 0 -
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 2 2 0 -2 3 66% 0 30 24:54 2 2 0 3 0 0 -
30 января 2025 2 - 6 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 27 22:45 0 1 0 2 0 0 -
28 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 3 0 - 0 27 23:51 0 3 0 1 0 0 -
26 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 24 20:24 0 0 3 2 0 0 -
24 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 27 22:28 1 1 1 1 0 0 -
22 января 2025 2 - 3 ОТ 2 0 2 0 4 0% 0 28 23:15 1 3 0 0 0 0 -
20 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 29 22:23 0 0 0 0 0 0 -
18 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 27 24:48 0 1 0 0 0 0 -
16 января 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 -1 4 0% 0 30 23:22 1 2 1 2 0 0 -
14 января 2025 6 - 1 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 28 23:31 1 0 1 0 0 0 -
11 января 2025 3 - 0 Ф 1 0 1 1 5 0% 0 28 23:59 0 0 0 1 0 0 -
10 января 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 29 22:22 1 2 0 3 0 0 -
7 января 2025 5 - 2 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 14 12:24 1 0 0 1 0 0 -
4 января 2025 2 - 4 Ф 1 1 0 0 3 33% 2 24 23:41 1 0 0 2 0 0 -
2 января 2025 3 - 4 ОТ 2 0 2 1 0 - 0 31 27:39 0 3 0 3 0 0 -
31 декабря 2024 5 - 2 Ф 0 0 0 -2 5 0% 0 25 23:15 1 1 0 1 0 0 -
30 декабря 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 27 24:32 1 0 0 1 0 0 -
28 декабря 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 1 0 - 0 29 25:48 0 2 0 0 0 0 -
23 декабря 2024 2 - 5 Ф 2 0 2 1 0 - 0 28 25:13 0 1 1 4 0 0 -
21 декабря 2024 5 - 0 Ф 1 0 1 2 3 0% 2 21 19:43 0 0 0 1 0 0 -
18 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 26 24:13 0 0 1 1 0 0 -
17 декабря 2024 3 - 4 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 27 23:01 0 0 1 2 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 2 0 2 2 2 0% 0 24 23:36 0 2 0 0 0 0 -
12 декабря 2024 2 - 3 ОТ 1 1 0 2 3 33% 0 30 25:18 1 1 4 4 0 0 -
10 декабря 2024 8 - 1 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 24 23:16 1 0 1 2 0 0 -
8 декабря 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -2 2 0% 0 24 25:05 0 0 2 0 0 0 -
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 24:04 0 1 0 0 0 0 -
5 декабря 2024 2 - 3 ОТ 2 0 2 2 3 0% 0 28 29:54 0 0 0 1 0 0 -
3 декабря 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -2 3 0% 0 28 23:02 0 0 1 2 0 0 -
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -3 3 0% 2 31 25:21 0 0 2 1 0 0 -
29 ноября 2024 4 - 3 Ф 2 0 2 1 1 0% 0 28 25:55 2 0 0 0 0 0 -
27 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 27 24:18 0 1 0 0 0 0 -
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 29 25:02 1 2 0 2 0 0 -
23 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 3 0% 2 26 28:23 0 2 0 5 0 0 -
22 ноября 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 0 4 0% 0 27 23:01 0 1 0 1 0 0 -
19 ноября 2024 6 - 3 Ф 2 0 2 3 3 0% 2 29 26:00 0 1 0 1 0 0 -
16 ноября 2024 5 - 0 Ф 0 0 0 -3 4 0% 2 27 22:05 0 0 0 0 0 0 -
14 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 31 26:50 0 3 0 0 0 0 -
12 ноября 2024 3 - 6 Ф 1 0 1 1 3 0% 2 27 21:55 0 2 0 2 0 0 -
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 22:46 0 1 0 2 0 0 -
7 ноября 2024 1 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 31 25:18 0 0 2 2 0 0 -
5 ноября 2024 3 - 0 Ф 1 0 1 1 0 - 0 28 22:23 0 2 2 0 0 0 -
3 ноября 2024 7 - 4 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 31 23:38 0 2 1 1 0 0 -
1 ноября 2024 2 - 6 Ф 2 1 1 0 5 20% 0 22 25:02 2 1 2 2 0 0 -
30 октября 2024 2 - 6 Ф 0 0 0 2 1 0% 0 26 24:43 0 3 0 3 0 0 -
28 октября 2024 4 - 6 Ф 3 0 3 1 2 0% 0 30 27:29 2 0 0 2 0 0 -
26 октября 2024 3 - 5 Ф 1 0 1 -2 2 0% 0 30 23:57 2 1 0 2 0 0 -
24 октября 2024 3 - 4 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 31 27:36 0 0 3 2 0 0 -
22 октября 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 2 26 21:35 1 1 0 0 0 0 -
20 октября 2024 6 - 3 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 26 22:09 0 1 1 5 0 0 -
18 октября 2024 8 - 3 Ф 1 1 0 1 3 33% 2 24 26:04 0 0 1 2 0 0 -
13 октября 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 27 23:01 1 0 0 1 0 0 -
11 октября 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 2 2 0% 0 26 26:17 0 1 1 2 0 0 -
9 октября 2024 0 - 6 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 27 23:39 0 2 0 3 0 0 -
0 - 0 0 0 1 0 - 0 0 23:46 0 1 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 2 2 0% 0 26 23:49 1 2 0 3 0 0 -
Итого91 И 67145319190 5%30241436.49 ч35886613000 0%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Каролина 0

02:00

Вашингтон 0

Мск

счёт в серии 2:1
прогноз

Эдмонтон 0

04:30

Вегас 0

Мск

счёт в серии 2:1
прогноз


вчера

Даллас 5 Ф
Виннипег 2
счёт в серии 2:1
прогноз протокол

Флорида 2 Ф
Торонто 0
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты