Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 273 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Вашингтон Кэпиталз

21.05.25 13:04
Межсезонье 2025

16.05.25 19:35
15/05/25 Round 2 Game 5 Carolina Hurricanes @ Washington Capitals

16.05.25 18:07
50-й сезон ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ.

13.05.25 19:11
R2 G4 WASHINGTON CAPITALS vs CAROLINA HURRICANES

12.05.25 00:50
ROUND 2 GAME 3 Washington Capitals VS Carolina Hurricanes


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


20 Дилан Стром (Dylan Strome)
Дата рождения03.07.1997
Гражданство
  Канада
Вес, кг90
Рост, см 190
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2016-2017
Год драфта2015
Раунд драфта1
Номер драфта3
лого Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Дилан Стром) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
15 мая 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 20 18:46 0 0 1 0 7 11 38%
12 мая 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 -2 3 0% 2 22 19:45 0 1 2 0 9 11 45%
10 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 16:16 0 0 0 1 10 7 58%
8 мая 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 22 17:31 0 3 0 3 5 8 38%
6 мая 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 22 17:42 0 1 0 0 7 10 41%
30 апреля 2025 4 - 1 Ф 2 0 2 0 1 0% 0 21 15:40 0 0 0 1 5 7 41%
27 апреля 2025 2 - 5 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 22 18:25 0 1 0 0 10 8 55%
25 апреля 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 22 16:51 0 1 1 2 2 8 20%
23 апреля 2025 3 - 1 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 19 15:19 1 1 2 1 6 9 40%
21 апреля 2025 3 - 2 ОТ 3 0 3 2 1 0% 0 24 17:49 0 0 0 0 12 8 60%
17 апреля 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 16 13:10 0 0 0 0 10 1 90%
15 апреля 2025 1 - 3 Ф 3 3 0 2 6 50% 2 19 17:33 0 2 0 0 10 8 55%
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 20 16:29 0 0 0 1 9 7 56%
12 апреля 2025 7 - 0 Ф 0 0 0 -3 3 0% 0 20 18:17 1 2 1 0 10 10 50%
10 апреля 2025 5 - 4 Б 1 1 0 -1 3 33% 0 19 16:55 1 2 0 0 3 9 25%
6 апреля 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 19 15:17 0 1 1 1 6 11 35%
4 апреля 2025 5 - 3 Ф 2 1 1 0 1 100% 0 20 18:50 0 1 0 1 10 6 62%
2 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 0 1 0 1 0% 4 20 18:37 1 1 0 0 6 8 42%
1 апреля 2025 3 - 4 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 20 16:59 0 0 0 1 8 9 47%
30 марта 2025 5 - 8 Ф 2 0 2 -3 4 0% 0 19 17:21 0 1 0 0 5 10 33%
27 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 19 16:16 0 2 1 0 7 7 50%
25 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 17 16:01 0 1 0 3 3 4 42%
22 марта 2025 6 - 3 Ф 1 1 0 -1 1 100% 0 19 17:57 0 0 2 0 8 9 47%
20 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 18 15:01 0 2 0 0 5 5 50%
18 марта 2025 4 - 1 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 20 15:52 0 3 1 1 5 7 41%
15 марта 2025 1 - 5 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 18 17:42 0 1 0 0 7 7 50%
13 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 18 18:25 0 1 1 0 9 5 64%
11 марта 2025 4 - 7 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 16 15:12 0 1 0 1 9 7 56%
9 марта 2025 4 - 2 Ф 1 1 0 0 1 100% 2 21 15:48 0 2 1 1 8 8 50%
7 марта 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 21 17:53 0 1 0 0 8 7 53%
5 марта 2025 2 - 3 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 21 21:14 0 0 0 1 10 10 50%
3 марта 2025 5 - 4 Б 1 0 1 -1 1 0% 2 20 14:36 0 1 0 0 8 10 44%
1 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 24 18:44 1 2 0 1 6 8 42%
27 февраля 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 -4 2 0% 0 18 18:25 1 2 0 0 5 11 31%
25 февраля 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 21 19:24 0 3 0 0 15 12 55%
23 февраля 2025 7 - 3 Ф 3 1 2 3 3 33% 0 19 15:43 0 1 0 0 4 6 40%
22 февраля 2025 3 - 8 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 19 13:56 0 0 0 2 10 13 43%
9 февраля 2025 4 - 5 Б 2 1 1 0 2 50% 0 23 18:45 0 1 0 1 11 3 78%
6 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 17 17:08 0 1 0 0 9 4 69%
4 февраля 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 23 17:51 0 0 0 3 8 8 50%
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 1 0 1 1 3 0% 0 22 17:07 0 1 0 0 8 4 66%
30 января 2025 5 - 4 ОТ 2 2 0 0 4 50% 0 23 19:19 0 1 0 1 10 6 62%
28 января 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 16 14:56 1 1 0 0 10 5 66%
25 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 20 18:50 0 2 0 0 8 7 53%
23 января 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 0 19 18:14 1 0 0 2 7 4 63%
21 января 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 15:46 0 0 0 0 3 5 37%
18 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 17 15:59 0 2 0 1 10 5 66%
16 января 2025 0 - 1 ОТ 0 0 0 0 2 0% 2 21 17:43 0 1 0 1 12 3 80%
14 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 16 15:14 1 0 1 2 4 7 36%
11 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 0 - 0 18 14:47 0 0 1 2 6 6 50%
10 января 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 20 18:12 0 1 0 1 5 9 35%
8 января 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 22 19:26 0 0 1 2 6 9 40%
6 января 2025 4 - 3 Б 1 0 1 -1 2 0% 4 22 18:10 2 2 3 0 16 4 80%
4 января 2025 7 - 4 Ф 3 1 2 -2 4 25% 0 20 14:52 1 4 0 1 14 8 63%
2 января 2025 3 - 4 Б 1 0 1 -1 3 0% 0 21 17:05 1 1 0 1 10 5 66%
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 0 - 0 23 16:15 1 1 3 2 7 9 43%
29 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 2 22 20:23 0 1 1 0 9 11 45%
28 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 0 5 0% 0 21 15:55 1 1 0 2 8 10 44%
23 декабря 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 0 - 4 26 20:33 0 0 1 0 6 10 37%
22 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 18 17:45 0 0 0 0 13 7 65%
20 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 20 17:09 0 0 0 1 9 8 52%
17 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 21 18:35 0 0 0 0 8 6 57%
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 23 22:23 0 2 0 0 14 12 53%
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 1 1 0 0 5 20% 0 18 15:19 0 0 0 1 7 7 50%
12 декабря 2024 1 - 2 ОТ 1 0 1 1 2 0% 0 23 19:25 1 1 0 0 12 5 70%
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 18 15:48 0 1 0 0 6 7 46%
6 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 19:41 0 0 0 0 10 8 55%
3 декабря 2024 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 21 20:01 0 2 0 1 7 8 46%
30 ноября 2024 5 - 6 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 19 15:26 1 0 0 0 9 7 56%
29 ноября 2024 5 - 4 ОТ 3 1 2 0 1 100% 0 23 20:57 0 1 0 0 12 13 48%
27 ноября 2024 4 - 5 Ф 2 1 1 1 3 33% 2 20 16:35 1 0 1 0 11 6 64%
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 19 15:30 0 1 0 0 8 5 61%
23 ноября 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 19 19:32 0 1 1 0 8 7 53%
21 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 19:39 0 0 0 0 17 4 80%
18 ноября 2024 2 - 6 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 20 14:30 0 1 0 1 5 7 41%
17 ноября 2024 2 - 5 Ф 2 0 2 3 0 - 0 18 14:42 0 0 0 1 4 9 30%
15 ноября 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 22 19:00 0 1 1 1 9 8 52%
13 ноября 2024 3 - 4 ОТ 1 1 0 0 1 100% 0 24 19:39 0 0 0 1 12 3 80%
9 ноября 2024 1 - 8 Ф 3 0 3 1 2 0% 0 21 15:08 0 0 1 1 6 5 54%
8 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 21 20:28 0 0 0 2 10 7 58%
6 ноября 2024 3 - 2 Ф 2 0 2 2 0 - 0 21 17:03 0 1 0 0 11 6 64%
3 ноября 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 21 20:13 0 1 0 0 7 9 43%
2 ноября 2024 7 - 2 Ф 3 1 2 4 2 50% 2 19 14:47 0 1 0 0 4 5 44%
31 октября 2024 6 - 3 Ф 2 0 2 1 2 0% 2 20 14:44 0 1 0 0 7 7 50%
29 октября 2024 5 - 3 Ф 2 0 2 3 1 0% 2 24 17:14 0 0 0 0 13 6 68%
26 октября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 -1 3 0% 2 21 18:01 1 1 0 1 8 7 53%
23 октября 2024 6 - 3 Ф 1 0 1 1 0 - 0 19 16:53 0 2 0 3 8 10 44%
22 октября 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 18 16:47 1 1 0 1 8 7 53%
19 октября 2024 5 - 6 ОТ 3 1 2 2 3 33% 0 22 19:04 0 3 0 0 8 9 47%
17 октября 2024 3 - 2 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 17 15:39 1 2 0 1 8 6 57%
15 октября 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 1 0 - 0 20 17:23 0 0 0 0 9 7 56%
12 октября 2024 3 - 5 Ф 2 1 1 0 4 25% 0 23 20:21 1 1 0 2 12 11 52%
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
0 - 2 2 0 1 3 66% 0 0 15:30 0 1 0 0 0 0 -
Итого94 И 953362316615%36185826.92 ч2288296276468351%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


2025-05-23

Даллас0

03:00

Эдмонтон0

Мск

прогноз24.05.25
счёт в серии 1:0


сегодня

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол


вчера

Даллас 6 Ф
Эдмонтон 3
счёт в серии 1:0
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты