Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 441 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Вашингтон Кэпиталз

21.05.25 13:04
Межсезонье 2025

16.05.25 19:35
15/05/25 Round 2 Game 5 Carolina Hurricanes @ Washington Capitals

16.05.25 18:07
50-й сезон ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ.

13.05.25 19:11
R2 G4 WASHINGTON CAPITALS vs CAROLINA HURRICANES

12.05.25 00:50
ROUND 2 GAME 3 Washington Capitals VS Carolina Hurricanes


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


6 Джэйкоб Чикран (Jakob Chychrun)
Дата рождения31.03.1998
Гражданство
  Канада
Вес, кг93
Рост, см 188
Амплуазащитник
Первый сезон в НХЛ 2016-2017
Год драфта2016
Раунд драфта1
Номер драфта16
лого Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Джэйкоб Чикран) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
15 мая 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 25 22:52 0 2 2 2 0 0 -
12 мая 2025 5 - 2 Ф 2 1 1 -1 3 33% 0 29 25:52 0 1 2 3 0 0 -
10 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 26 23:03 0 0 1 2 0 0 -
8 мая 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 25 24:23 1 1 2 5 0 0 -
6 мая 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 1 0% 2 28 25:19 0 0 1 3 0 0 -
30 апреля 2025 4 - 1 Ф 1 1 0 2 1 100% 0 27 25:51 0 0 0 2 0 0 -
27 апреля 2025 2 - 5 Ф 1 0 1 3 1 0% 2 28 26:15 0 0 0 2 0 0 -
25 апреля 2025 6 - 3 Ф 1 1 0 0 3 33% 2 26 21:58 0 2 1 5 0 0 -
23 апреля 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 2 0 - 0 22 21:48 0 2 2 4 0 0 -
21 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 4 0% 0 24 21:24 0 0 2 2 0 0 -
17 апреля 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 26 25:22 0 2 2 1 0 0 -
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 25 20:46 0 1 2 1 0 0 -
6 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 19 19:37 0 1 1 2 0 0 -
4 апреля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 0 22 22:49 1 0 2 2 0 0 -
2 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 0 1 -2 2 0% 2 27 23:41 1 1 1 0 0 0 -
1 апреля 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 23 20:53 0 1 1 0 0 0 -
30 марта 2025 5 - 8 Ф 2 2 0 -3 4 50% 0 21 21:09 2 0 2 1 0 0 -
27 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 6 0% 2 21 22:29 0 2 1 0 0 0 -
25 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 4 0% 0 20 21:22 1 1 0 1 0 0 -
22 марта 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 0 4 0% 6 18 16:25 0 1 0 2 0 0 -
20 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 0 18 19:34 0 1 0 1 0 0 -
18 марта 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 20 23:15 1 1 0 2 0 0 -
15 марта 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 1 2 0% 4 20 21:19 0 1 2 0 0 0 -
13 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 22 18:30 1 0 4 0 0 0 -
11 марта 2025 4 - 7 Ф 1 0 1 1 6 0% 0 18 19:05 1 0 0 0 0 0 -
9 марта 2025 4 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 19 20:24 2 1 1 0 0 0 -
7 марта 2025 5 - 2 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 19 18:11 0 0 0 1 0 0 -
5 марта 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 25 23:13 0 0 1 3 0 0 -
3 марта 2025 5 - 4 Б 0 0 0 1 2 0% 0 22 21:00 0 2 0 3 0 0 -
1 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 21 21:15 3 2 2 1 0 0 -
27 февраля 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 21 21:22 0 1 1 3 0 0 -
25 февраля 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 22 26:18 0 2 1 3 0 0 -
23 февраля 2025 7 - 3 Ф 2 1 1 1 5 20% 2 21 20:22 0 1 0 0 0 0 -
22 февраля 2025 3 - 8 Ф 2 2 0 2 6 33% 2 21 20:29 0 0 0 2 0 0 -
9 февраля 2025 4 - 5 Б 0 0 0 0 5 0% 0 26 26:19 1 1 0 1 0 0 -
6 февраля 2025 3 - 4 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 20 21:41 0 1 0 1 0 0 -
4 февраля 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 2 24 20:05 1 0 0 0 0 0 -
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 23 22:13 0 2 0 1 0 0 -
30 января 2025 5 - 4 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 25 24:49 1 1 0 0 0 0 -
28 января 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 16 18:42 0 1 1 0 0 0 -
25 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 19 20:29 0 1 2 1 0 0 -
23 января 2025 0 - 3 Ф 1 0 1 2 4 0% 0 21 22:06 0 2 1 0 0 0 -
21 января 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 21 19:42 1 4 1 2 0 0 -
18 января 2025 4 - 1 Ф 1 1 0 2 5 20% 0 21 24:31 0 1 2 1 0 0 -
16 января 2025 0 - 1 ОТ 0 0 0 0 4 0% 0 20 20:25 2 1 1 1 0 0 -
14 января 2025 3 - 0 Ф 1 0 1 2 3 0% 0 19 22:14 0 1 0 1 0 0 -
11 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 19 18:30 0 0 1 1 0 0 -
10 января 2025 2 - 3 ОТ 1 1 0 -1 1 100% 0 21 19:45 0 2 0 2 0 0 -
8 января 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 3 0% 4 24 24:02 1 0 0 1 0 0 -
6 января 2025 4 - 3 Б 1 0 1 0 4 0% 0 24 23:01 0 0 0 2 0 0 -
4 января 2025 7 - 4 Ф 2 0 2 0 3 0% 0 23 22:24 0 1 1 1 0 0 -
2 января 2025 3 - 4 Б 0 0 0 -1 2 0% 0 21 21:56 0 1 1 1 0 0 -
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 2 4 25% 2 22 20:53 0 1 0 2 0 0 -
29 декабря 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 23 21:34 0 2 1 0 0 0 -
28 декабря 2024 2 - 5 Ф 2 1 1 3 4 25% 0 20 20:00 0 0 1 1 0 0 -
23 декабря 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 21 21:30 0 1 2 0 0 0 -
22 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 18 20:38 0 2 0 0 0 0 -
20 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 20 16:50 0 0 1 2 0 0 -
17 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 23 23:52 0 0 0 1 0 0 -
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 21 24:21 1 0 0 1 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 2 1 1 2 5 20% 0 24 22:27 1 1 0 3 0 0 -
12 декабря 2024 1 - 2 ОТ 2 0 2 2 2 0% 2 21 20:03 0 2 2 1 0 0 -
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 0 6 0% 0 20 20:13 0 1 1 1 0 0 -
6 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 2 21 22:17 0 0 0 0 0 0 -
3 декабря 2024 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 4 0% 2 21 23:01 0 1 2 4 0 0 -
30 ноября 2024 5 - 6 Ф 1 1 0 -1 1 100% 2 21 19:49 1 3 0 0 0 0 -
29 ноября 2024 5 - 4 ОТ 2 1 1 2 1 100% 0 22 21:13 2 1 0 1 0 0 -
27 ноября 2024 4 - 5 Ф 1 0 1 -1 5 0% 0 22 24:16 1 2 1 0 0 0 -
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 3 1 2 1 3 33% 0 22 19:03 0 0 1 3 0 0 -
23 ноября 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 22:28 0 2 0 2 0 0 -
21 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 21 24:26 1 3 0 2 0 0 -
18 ноября 2024 2 - 6 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 22 18:51 0 1 1 2 0 0 -
17 ноября 2024 2 - 5 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 23 22:24 0 0 2 3 0 0 -
15 ноября 2024 2 - 5 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 22 18:14 0 1 1 1 0 0 -
13 ноября 2024 3 - 4 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 2 22 19:27 0 2 1 0 0 0 -
9 ноября 2024 1 - 8 Ф 2 1 1 3 1 100% 2 24 18:44 1 0 0 2 0 0 -
29 октября 2024 5 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 0 2 01:50 1 2 0 0 0 0 -
26 октября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 26 21:31 0 2 1 2 0 0 -
23 октября 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 21 19:38 1 2 0 1 0 0 -
22 октября 2024 1 - 4 Ф 1 1 0 1 4 25% 4 24 19:28 0 2 1 0 0 0 -
19 октября 2024 5 - 6 ОТ 2 0 2 1 5 0% 2 30 27:27 1 1 1 2 0 0 -
17 октября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 2 0 - 0 22 18:47 0 1 1 2 0 0 -
15 октября 2024 4 - 2 Ф 1 1 0 3 2 50% 0 22 19:37 1 2 1 1 0 0 -
12 октября 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 -1 2 0% 2 26 22:09 3 0 2 1 0 0 -
0 - 0 0 0 3 4 0% 0 0 23:11 0 2 1 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого86 И 5223292320112%58184730.34 ч36907311700 0%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Даллас 0

03:00

Эдмонтон 0

Мск

счёт в серии 1:0
прогноз


вчера

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты