Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 342 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Виннипег Джетс

16.05.25 17:07
Регулярка 24-25

05.05.25 04:40
2024 Плей-офф, преодоление вершин или сход лавин

20.04.24 20:10
Сезон 2023-24

04.08.23 12:09
Межсезонка 2023

03.05.23 06:09
ПО 2023 - Рулетки Лас-Вегаса


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Lito 22
2 Marky1919 21
3 panton 21
4 Debrikasar 21
5 Кайрат 20
6 Tocc 20
7 Yero 19
8 DmMar 19
9 Rostis185 19
10 Vetknot 19
11 rush595 19
12 AlexVeselin 19
13 jekka736 19


место   Страна очки
1 Канада 56
2 Австрия 54
3 Норвегия 52
4 Дания 51
5 Украина 51
6 Россия 49
7 Польша 49
8 Израиль 48

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


0 Нил Пьонк (Neal Pionk)
Дата рождения29.07.1995
Гражданство
  США
Вес, кг86
Рост, см 183
Амплуазащитник
Первый сезон в НХЛ 2017-2018
Год драфта0
Раунд драфта0
Номер драфта0
лого Виннипег Джетс
Виннипег Джетс
Главная Все новости Результаты Переходы
(Нил Пьонк) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
15 мая 2025 4 - 0 Ф 2 0 2 1 1 0% 0 31 23:07 1 1 6 2 0 0 -
13 мая 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 29 21:51 0 0 5 0 0 0 -
11 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -3 2 0% 0 28 23:27 0 0 4 1 0 0 -
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 32 22:07 1 0 4 1 0 0 -
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 28 25:08 2 1 2 2 0 0 -
4 мая 2025 4 - 3 ОТ 3 0 3 2 3 0% 0 59 46:15 3 2 6 4 0 0 -
2 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 32 23:36 0 1 2 1 0 0 -
30 апреля 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 4 1 0% 0 30 19:20 1 2 3 3 0 0 -
27 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 29 22:35 0 0 3 0 0 0 -
24 апреля 2025 7 - 2 Ф 1 1 0 -2 3 33% 2 31 22:52 0 1 5 0 0 0 -
21 апреля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 28 21:40 2 2 2 0 0 0 -
19 апреля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 2 0 - 12 31 20:34 0 1 0 2 0 0 -
16 апреля 2025 2 - 1 ОТ 1 1 0 1 2 50% 0 22 18:11 0 0 0 2 0 0 -
12 апреля 2025 4 - 5 Б 1 0 1 -1 2 0% 0 30 22:21 0 0 1 1 0 0 -
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 27 19:37 0 0 4 1 0 0 -
11 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 23 16:18 0 1 1 1 0 0 -
9 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 29 25:35 0 4 0 2 0 0 -
7 марта 2025 1 - 6 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 26 20:13 0 0 1 1 0 0 -
6 марта 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 1 0 - 0 27 22:36 0 2 2 1 0 0 -
4 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 29 21:48 2 0 2 1 0 0 -
1 марта 2025 1 - 2 Б 0 0 0 0 3 0% 0 28 22:47 2 1 3 0 0 0 -
27 февраля 2025 2 - 1 Ф 1 1 0 0 3 33% 2 23 21:26 0 1 3 1 0 0 -
26 февраля 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 2 4 0% 0 25 21:39 0 0 1 0 0 0 -
24 февраля 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 1 4 0% 0 28 21:55 0 0 2 1 0 0 -
22 февраля 2025 3 - 4 Б 0 0 0 2 2 0% 6 29 24:23 0 2 2 2 0 0 -
7 февраля 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 28 22:59 3 1 4 2 0 0 -
4 февраля 2025 3 - 0 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 28 24:10 1 3 6 3 0 0 -
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 2 0 2 2 4 0% 0 30 23:44 0 0 1 1 0 0 -
30 января 2025 2 - 6 Ф 1 0 1 2 0 - 0 31 24:35 0 3 1 2 0 0 -
28 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 30 24:42 0 0 0 2 0 0 -
26 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 1 3 0% 2 33 22:15 1 0 4 0 0 0 -
24 января 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 2 3 0% 0 29 19:25 0 1 1 0 0 0 -
22 января 2025 2 - 3 ОТ 1 1 0 1 2 50% 0 31 23:01 1 0 2 1 0 0 -
20 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -2 0 - 2 28 23:14 0 0 0 2 0 0 -
18 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 26 20:30 1 1 1 1 0 0 -
16 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 28 22:22 0 0 2 1 0 0 -
14 января 2025 6 - 1 Ф 2 1 1 2 4 25% 2 29 18:35 0 2 1 0 0 0 -
11 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 28 23:57 0 0 3 1 0 0 -
10 января 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 31 23:13 0 1 5 1 0 0 -
7 января 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 4 33 24:17 0 1 1 2 0 0 -
4 января 2025 2 - 4 Ф 1 0 1 2 2 0% 0 31 26:43 0 0 1 1 0 0 -
2 января 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 -2 3 0% 0 27 21:42 1 0 1 0 0 0 -
31 декабря 2024 5 - 2 Ф 1 0 1 0 0 - 0 26 21:33 0 0 6 0 0 0 -
30 декабря 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 25 21:20 1 1 0 4 0 0 -
28 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 2 27 22:58 0 1 1 1 0 0 -
23 декабря 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 1 0 - 0 29 24:05 1 1 2 5 0 0 -
21 декабря 2024 5 - 0 Ф 2 1 1 1 1 100% 0 24 23:27 0 0 3 0 0 0 -
18 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 29 22:53 3 1 2 2 0 0 -
17 декабря 2024 3 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 25 22:04 1 0 0 1 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 24 19:05 1 0 0 0 0 0 -
12 декабря 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 1 0% 2 27 23:28 1 0 2 4 0 0 -
10 декабря 2024 8 - 1 Ф 2 0 2 1 1 0% 2 28 20:56 1 2 0 4 0 0 -
8 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 3 0% 2 25 19:59 0 3 0 1 0 0 -
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 2 0 - 0 26 23:30 1 0 1 1 0 0 -
5 декабря 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 2 0% 2 31 27:33 0 2 0 3 0 0 -
3 декабря 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -2 3 0% 0 28 20:54 0 1 0 0 0 0 -
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 32 27:32 0 2 3 3 0 0 -
29 ноября 2024 4 - 3 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 27 21:49 0 2 1 0 0 0 -
27 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 30 23:06 1 2 1 3 0 0 -
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 2 0 2 0 3 0% 0 28 22:54 0 1 2 1 0 0 -
23 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 30 23:07 2 2 2 1 0 0 -
22 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 28 20:35 1 2 1 2 0 0 -
19 ноября 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 0 29 19:30 0 1 0 1 0 0 -
16 ноября 2024 5 - 0 Ф 0 0 0 -2 1 0% 10 26 20:14 0 1 5 1 0 0 -
14 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 29 22:42 2 2 5 1 0 0 -
12 ноября 2024 3 - 6 Ф 3 0 3 2 0 - 0 28 23:25 0 3 1 1 0 0 -
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 1 0 1 1 0 - 0 25 20:38 0 1 0 1 0 0 -
7 ноября 2024 1 - 0 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 25 21:54 0 1 0 3 0 0 -
5 ноября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 30 21:56 0 2 2 1 0 0 -
3 ноября 2024 7 - 4 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 31 22:33 0 0 3 5 0 0 -
1 ноября 2024 2 - 6 Ф 1 0 1 2 2 0% 0 25 19:42 0 0 2 1 0 0 -
30 октября 2024 2 - 6 Ф 2 2 0 2 3 66% 2 28 21:01 0 1 0 0 0 0 -
28 октября 2024 4 - 6 Ф 0 0 0 -4 1 0% 0 26 21:07 0 2 2 2 0 0 -
26 октября 2024 3 - 5 Ф 2 0 2 2 3 0% 2 32 19:58 0 0 1 1 0 0 -
24 октября 2024 3 - 4 ОТ 1 0 1 0 6 0% 0 32 21:28 0 2 1 3 0 0 -
22 октября 2024 2 - 3 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 26 22:27 0 3 1 5 0 0 -
20 октября 2024 6 - 3 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 25 21:20 1 1 3 3 0 0 -
18 октября 2024 8 - 3 Ф 4 1 3 2 2 50% 0 25 19:20 1 0 1 0 0 0 -
13 октября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 4 0% 0 28 21:26 0 2 1 0 0 0 -
11 октября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 22 21:07 0 0 2 0 0 0 -
9 октября 2024 0 - 6 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 26 19:20 0 3 0 2 0 0 -
0 - 4 1 3 1 2 50% 0 0 22:44 0 2 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого83 И 50123823148 6%58230230.62 ч408515511700 0%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 0

03:00

Торонто 0

Мск

счёт в серии 3:2
прогноз


вчера

Вашингтон 1 Ф
Каролина 3
счёт в серии 1:4
прогноз протокол

Виннипег 4 Ф
Даллас 0
счёт в серии 2:3
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты