Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 266 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Даллас Старз

23.05.25 16:50
ПО-25

22.05.25 12:11
Texas Stars (AHL)

17.04.25 12:04
Регулярка 24-25

12.04.25 11:48
Слухи, сплетни, новости.

23.06.24 11:23
ПО-24


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


0 Джейсон Робертсон (Jason Robertson)
Дата рождения00.00.0000
Гражданство
  США
Вес, кг87
Рост, см 188
Амплуалевый крайний
Первый сезон в НХЛ 2018-2019
Год драфта2017
Раунд драфта2
Номер драфта39
лого Даллас Старз
Даллас Старз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Джейсон Робертсон) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
21 мая 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 18 14:19 1 2 1 0 0 0 -
17 мая 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 18 14:42 0 0 3 1 0 0 -
15 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 19 15:11 0 1 1 0 0 0 -
13 мая 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 17 15:25 0 2 1 3 0 0 -
11 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 18 13:18 0 0 2 1 0 0 -
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 20 17:08 1 0 1 0 0 0 -
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 19 13:44 0 1 1 0 0 0 -
16 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 0 9 06:06 0 1 0 1 0 0 -
14 апреля 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 20 16:30 2 0 0 0 0 0 -
12 апреля 2025 3 - 5 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 21 17:31 0 1 2 0 0 0 -
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 23 17:16 0 1 0 0 0 1 0%
8 апреля 2025 5 - 6 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 20 16:04 0 1 1 0 0 0 -
6 апреля 2025 3 - 2 ОТ 1 1 0 1 1 100% 4 23 20:38 0 0 2 0 0 0 -
5 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 20 16:46 0 2 0 0 0 0 -
3 апреля 2025 5 - 1 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 21 17:16 0 0 3 0 0 0 -
31 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 21 18:08 0 1 0 1 0 0 -
29 марта 2025 1 - 5 Ф 2 1 1 2 1 100% 0 20 17:57 0 1 1 2 0 0 -
27 марта 2025 2 - 5 Ф 2 0 2 2 2 0% 0 21 15:35 1 0 0 2 0 0 -
26 марта 2025 3 - 4 Ф 3 3 0 1 5 60% 2 18 18:00 0 1 0 0 0 0 -
24 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 20:10 0 3 0 0 1 0 100%
22 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 0 - 2 20 18:26 0 2 0 0 0 0 -
20 марта 2025 2 - 3 Б 0 0 0 -2 1 0% 0 21 19:29 0 2 0 1 0 0 -
18 марта 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 0 4 0% 0 21 19:26 0 2 0 1 0 0 -
16 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 1 0 1 2 50% 0 22 19:07 0 2 2 0 0 0 -
14 марта 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 20 17:01 1 1 2 0 0 0 -
9 марта 2025 1 - 4 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 19 19:44 1 1 2 2 0 0 -
8 марта 2025 5 - 4 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 23 22:28 0 0 1 0 0 0 -
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 2 2 0 2 3 66% 0 25 20:12 0 2 0 0 0 0 -
4 марта 2025 4 - 3 Ф 2 0 2 1 3 0% 0 20 20:11 1 1 0 1 0 0 -
2 марта 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 21 16:19 0 1 2 1 0 0 -
28 февраля 2025 6 - 2 Ф 3 1 2 2 5 20% 0 17 13:37 0 0 0 0 0 0 -
25 февраля 2025 6 - 4 Ф 2 1 1 -1 7 14% 0 23 22:11 0 3 3 0 0 0 -
23 февраля 2025 3 - 4 Ф 3 3 0 1 4 75% 0 17 16:12 0 3 1 1 0 0 -
22 февраля 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 19 14:45 0 2 0 1 0 0 -
8 февраля 2025 3 - 8 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 19 16:21 1 0 1 0 0 0 -
7 февраля 2025 5 - 4 Б 0 0 0 -1 3 0% 0 25 19:46 0 3 2 1 0 0 -
4 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 20 16:00 0 2 3 0 0 0 -
2 февраля 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 -1 3 0% 2 19 16:23 0 3 2 0 0 0 -
31 января 2025 5 - 3 Ф 3 2 1 2 2 100% 0 18 15:14 1 2 1 1 0 0 -
28 января 2025 3 - 4 ОТ 1 0 1 -1 4 0% 0 21 21:13 0 2 0 1 0 1 0%
25 января 2025 0 - 2 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 20 18:35 0 3 0 2 0 1 0%
24 января 2025 4 - 3 Ф 2 2 0 1 2 100% 0 23 15:54 0 0 0 1 0 0 -
21 января 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 -1 5 0% 0 19 19:22 0 1 0 1 1 0 100%
19 января 2025 4 - 1 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 22 15:15 0 2 0 0 0 1 0%
18 января 2025 6 - 3 Ф 3 2 1 -1 6 33% 0 23 19:42 1 2 0 0 0 1 0%
16 января 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 -1 4 25% 0 21 20:29 0 0 2 0 0 0 -
14 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 26 21:11 1 3 0 0 1 1 50%
12 января 2025 3 - 2 Ф 1 1 0 0 4 25% 0 20 19:36 0 3 0 0 0 0 -
11 января 2025 1 - 2 Б 0 0 0 0 3 0% 0 27 19:48 1 2 1 2 0 1 0%
9 января 2025 1 - 4 Ф 2 0 2 2 0 - 0 20 14:48 0 0 0 0 0 0 -
7 января 2025 4 - 5 ОТ 2 1 1 0 5 20% 0 24 17:21 0 0 1 1 0 1 0%
4 января 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 24 20:07 0 0 0 1 0 0 -
2 января 2025 4 - 2 Ф 2 0 2 1 3 0% 2 23 15:04 0 0 0 3 0 0 -
31 декабря 2024 4 - 2 Ф 3 1 2 1 2 50% 0 21 15:15 0 0 1 0 1 0 100%
29 декабря 2024 1 - 5 Ф 2 1 1 1 5 20% 0 20 20:45 0 1 2 1 0 0 -
27 декабря 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 -2 2 0% 0 22 18:50 0 0 0 1 0 0 -
23 декабря 2024 2 - 3 Ф 1 0 1 0 4 0% 0 20 16:03 0 1 1 0 0 0 -
20 декабря 2024 1 - 3 Ф 1 0 1 0 5 0% 0 21 22:05 0 0 1 1 0 0 -
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 21 17:47 0 2 1 0 0 0 -
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 18 13:21 1 1 1 0 0 1 0%
14 декабря 2024 2 - 1 ОТ 2 1 1 1 2 50% 0 24 18:53 0 2 0 0 0 0 -
12 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 21 17:12 0 0 1 0 0 0 -
8 декабря 2024 6 - 2 Ф 2 1 1 1 4 25% 2 23 17:15 0 1 0 1 0 0 -
6 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 21 17:45 0 1 0 0 0 0 -
4 декабря 2024 3 - 2 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 19 18:31 1 1 0 0 0 0 -
2 декабря 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 18:58 1 0 0 2 0 0 -
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 1 5 0% 0 21 17:26 0 0 0 0 0 0 -
29 ноября 2024 5 - 3 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 22 15:12 1 0 0 0 0 0 -
27 ноября 2024 6 - 2 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 20 19:21 1 3 0 1 1 0 100%
25 ноября 2024 6 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 18:23 1 0 0 1 0 0 -
23 ноября 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 22 17:31 0 1 0 0 0 0 -
20 ноября 2024 5 - 2 Ф 3 1 2 2 4 25% 0 19 17:57 0 1 2 0 0 0 -
18 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 18 14:24 0 0 1 1 0 0 -
16 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 17:47 1 0 0 1 0 1 0%
14 ноября 2024 7 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 21 16:41 0 2 0 0 0 1 0%
11 ноября 2024 1 - 7 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 19 16:52 1 0 0 0 1 0 100%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 20 16:48 0 1 2 0 1 1 50%
7 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 21 18:20 0 3 1 1 0 0 -
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 21 19:30 1 4 4 0 0 0 -
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 1 0 1 0 5 0% 0 21 16:48 2 0 0 1 0 0 -
26 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 18 15:45 0 0 0 0 0 0 -
24 октября 2024 2 - 5 Ф 1 1 0 1 4 25% 0 22 19:24 0 0 1 1 0 0 -
22 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 23 21:19 0 0 0 0 0 0 -
19 октября 2024 4 - 1 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 20 17:09 0 1 3 1 0 0 -
17 октября 2024 3 - 2 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 20 20:13 0 1 0 0 0 0 -
15 октября 2024 3 - 2 Б 1 0 1 0 3 0% 0 21 18:25 0 1 0 1 0 0 -
13 октября 2024 2 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 19 18:39 1 1 0 0 0 0 -
12 октября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 20 16:31 0 0 0 2 0 0 -
10 октября 2024 3 - 4 Ф 1 1 0 2 1 100% 0 18 16:45 1 1 2 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого90 И 823547622115%20182926.05 ч26986950712 6%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


2025-05-23

Даллас0

03:00

Эдмонтон0

Мск

прогноз24.05.25
счёт в серии 1:0


сегодня

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол


вчера

Даллас 6 Ф
Эдмонтон 3
счёт в серии 1:0
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты