Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 521 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Вашингтон Кэпиталз

21.05.25 13:04
Межсезонье 2025

16.05.25 19:35
15/05/25 Round 2 Game 5 Carolina Hurricanes @ Washington Capitals

16.05.25 18:07
50-й сезон ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ.

13.05.25 19:11
R2 G4 WASHINGTON CAPITALS vs CAROLINA HURRICANES

12.05.25 00:50
ROUND 2 GAME 3 Washington Capitals VS Carolina Hurricanes


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


59 Алексей Протас (Alexei Protas)
Дата рождения06.01.2001
Гражданство
  Белоруссия
Вес, кг86
Рост, см 195
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2021-2022
Год драфта2019
Раунд драфта3
Номер драфта91
лого Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Алексей Протас) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
15 мая 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 26 20:36 1 1 1 1 0 0 -
12 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 20 17:03 0 3 2 1 0 0 -
10 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 0 - 0 21 18:49 0 1 0 1 0 0 -
8 мая 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 1 0 - 0 23 16:20 0 1 0 0 0 0 -
6 мая 2025 1 - 2 ОТ 1 1 0 0 2 50% 0 22 16:02 0 0 0 1 0 1 0%
30 апреля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 0 26 16:48 0 1 1 1 0 0 -
4 апреля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 16 11:39 0 0 0 0 0 0 -
2 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 23 16:14 0 0 1 0 0 0 -
1 апреля 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 26 17:01 0 1 0 0 0 1 0%
30 марта 2025 5 - 8 Ф 1 1 0 -3 3 33% 0 20 15:14 0 0 1 0 0 1 0%
27 марта 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 21 18:02 0 1 0 0 0 0 -
25 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 20 17:50 0 1 0 1 0 0 -
22 марта 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 19 15:48 0 1 0 1 0 0 -
20 марта 2025 3 - 2 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 22 15:30 0 0 0 0 0 0 -
18 марта 2025 4 - 1 Ф 2 0 2 1 2 0% 0 18 16:33 0 0 0 0 0 0 -
15 марта 2025 1 - 5 Ф 1 1 0 3 1 100% 0 21 14:18 0 3 0 0 0 0 -
13 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 22 16:36 0 1 0 0 0 1 0%
11 марта 2025 4 - 7 Ф 3 3 0 4 6 50% 0 22 18:09 0 0 1 0 0 0 -
9 марта 2025 4 - 2 Ф 1 0 1 2 0 - 0 23 15:57 0 0 0 1 0 0 -
7 марта 2025 5 - 2 Ф 3 2 1 3 3 66% 0 23 16:42 1 1 1 0 0 0 -
5 марта 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 24 18:34 0 0 3 1 0 0 -
3 марта 2025 5 - 4 Б 1 0 1 0 3 0% 2 23 16:28 0 1 0 0 0 0 -
1 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 23 17:41 0 0 0 0 0 0 -
27 февраля 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 -3 2 0% 0 16 14:30 0 0 0 0 0 0 -
25 февраля 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 17:26 0 1 0 1 0 0 -
23 февраля 2025 7 - 3 Ф 3 0 3 3 3 0% 0 19 15:40 1 1 0 0 0 1 0%
22 февраля 2025 3 - 8 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 20 15:20 0 1 0 0 0 0 -
9 февраля 2025 4 - 5 Б 0 0 0 0 4 0% 0 26 21:52 1 2 0 0 0 0 -
6 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 19 18:21 0 1 0 1 0 0 -
4 февраля 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 2 1 100% 0 22 17:22 0 2 0 2 0 0 -
1 февраля 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 2 24 17:04 0 3 0 0 0 0 -
30 января 2025 5 - 4 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 26 18:00 0 1 0 1 0 0 -
28 января 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 23 17:51 0 0 0 1 0 1 0%
25 января 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 21 17:56 0 1 1 1 0 0 -
23 января 2025 0 - 3 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 20 16:17 2 1 0 0 0 0 -
21 января 2025 2 - 3 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 22 17:56 0 1 0 1 0 0 -
18 января 2025 4 - 1 Ф 2 1 1 2 1 100% 2 20 14:38 0 0 0 2 0 0 -
16 января 2025 0 - 1 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 21 19:47 0 0 0 0 0 0 -
14 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 21 17:30 2 1 0 0 0 1 0%
11 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 24 20:58 0 1 0 2 0 1 0%
10 января 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 21 17:16 1 1 0 1 1 0 100%
8 января 2025 2 - 1 ОТ 1 0 1 1 0 - 0 27 19:26 0 1 1 0 0 0 -
6 января 2025 4 - 3 Б 2 1 1 2 4 25% 2 25 20:00 1 1 1 0 0 0 -
4 января 2025 7 - 4 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 27 18:50 1 1 1 1 1 0 100%
2 января 2025 3 - 4 Б 0 0 0 2 0 - 0 22 18:35 0 0 0 1 0 1 0%
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 2 2 0 2 5 40% 0 23 17:38 0 0 0 0 1 1 50%
29 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 2 19 18:38 0 0 0 1 0 0 -
28 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 1 0 - 2 20 14:01 0 1 0 0 0 1 0%
23 декабря 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 23 16:36 0 1 0 0 0 1 0%
22 декабря 2024 3 - 1 Ф 2 2 0 2 4 50% 0 23 17:50 0 1 0 0 0 0 -
20 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 22 18:00 1 0 1 0 0 1 0%
17 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 19 14:59 0 2 0 1 0 0 -
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 26 17:53 0 0 0 0 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 25 18:52 0 1 1 0 0 0 -
12 декабря 2024 1 - 2 ОТ 2 2 0 2 4 50% 0 23 16:12 0 0 0 1 1 0 100%
7 декабря 2024 2 - 4 Ф 2 0 2 1 3 0% 0 19 14:45 1 0 0 0 0 0 -
6 декабря 2024 1 - 3 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 22 15:21 0 1 0 0 0 1 0%
3 декабря 2024 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 5 0% 0 21 16:37 0 1 1 2 0 1 0%
30 ноября 2024 5 - 6 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 22 15:22 1 2 0 0 0 1 0%
29 ноября 2024 5 - 4 ОТ 0 0 0 -2 0 - 0 21 16:17 1 0 0 0 0 0 -
27 ноября 2024 4 - 5 Ф 2 1 1 1 1 100% 0 19 13:30 0 0 0 3 0 0 -
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 19 15:59 1 0 0 0 0 0 -
23 ноября 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 17:22 0 0 2 1 1 0 100%
21 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 22 14:34 0 0 0 2 0 0 -
18 ноября 2024 2 - 6 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 22 14:12 1 2 0 0 0 0 -
17 ноября 2024 2 - 5 Ф 2 0 2 3 1 0% 0 22 15:34 1 1 0 1 0 0 -
15 ноября 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 0 22 18:06 0 1 0 1 0 0 -
13 ноября 2024 3 - 4 ОТ 2 1 1 1 4 25% 0 23 17:28 1 0 1 0 0 1 0%
9 ноября 2024 1 - 8 Ф 1 0 1 1 0 - 0 21 15:37 0 0 1 0 0 0 -
8 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 22 16:50 0 0 0 1 0 0 -
6 ноября 2024 3 - 2 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 18 11:40 0 0 0 0 0 0 -
3 ноября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 19 15:02 0 1 0 0 0 0 -
2 ноября 2024 7 - 2 Ф 2 1 1 1 1 100% 0 21 15:49 0 3 0 0 0 0 -
31 октября 2024 6 - 3 Ф 2 1 1 2 1 100% 2 21 14:47 0 1 1 0 0 1 0%
29 октября 2024 5 - 3 Ф 3 1 2 3 3 33% 0 23 15:30 0 0 0 0 0 0 -
26 октября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 18 16:46 0 0 1 0 0 0 -
23 октября 2024 6 - 3 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 19 12:59 0 1 0 0 0 0 -
22 октября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 19 13:09 0 2 0 0 0 1 0%
19 октября 2024 5 - 6 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 20 16:22 1 0 0 0 1 1 50%
17 октября 2024 3 - 2 Ф 1 0 1 0 4 0% 0 18 13:52 0 0 0 0 0 0 -
15 октября 2024 4 - 2 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 20 15:12 0 1 0 0 0 0 -
12 октября 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 -3 0 - 0 20 10:28 0 2 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 3 0% 0 0 16:25 1 0 1 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 1 0% 0 0 15:11 1 2 0 1 0 0 -
Итого84 И 6831373814717%18176823.13 ч22652539620 5%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Даллас 0

03:00

Эдмонтон 0

Мск

счёт в серии 1:0
прогноз


вчера

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты