Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 515 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Даллас Старз

23.05.25 16:50
ПО-25

22.05.25 12:11
Texas Stars (AHL)

17.04.25 12:04
Регулярка 24-25

12.04.25 11:48
Слухи, сплетни, новости.

23.06.24 11:23
ПО-24


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


53 Вайятт Джонстон (Wyatt Johnston)
Дата рождения14.05.2003
Гражданство
  Канада
Вес, кг79
Рост, см 185
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2022-2023
Год драфта2021
Раунд драфта1
Номер драфта23
лого Даллас Старз
Даллас Старз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Вайятт Джонстон) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
21 мая 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 24 17:49 0 0 2 0 5 3 62%
17 мая 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 24 17:48 0 1 1 0 4 4 50%
15 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 24 18:34 0 0 4 0 5 8 38%
13 мая 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 22 18:11 0 0 1 1 4 6 40%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 1 1 0 0 2 50% 2 23 15:08 0 0 4 0 4 4 50%
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 24 20:30 0 1 5 1 7 8 46%
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 19:47 0 0 1 1 8 5 61%
3 мая 2025 4 - 2 Ф 1 1 0 -2 2 50% 0 24 21:21 0 0 3 0 4 5 44%
1 мая 2025 7 - 4 Ф 1 0 1 -5 3 0% 0 23 17:39 0 2 0 0 4 8 33%
28 апреля 2025 6 - 2 Ф 3 2 1 2 2 100% 0 26 21:24 0 0 1 1 9 4 69%
26 апреля 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -3 2 0% 2 22 18:19 0 0 0 0 3 7 30%
23 апреля 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 27 20:11 1 1 2 2 5 5 50%
21 апреля 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 5 0% 0 29 25:10 1 0 3 0 7 7 50%
19 апреля 2025 1 - 5 Ф 1 0 1 -2 2 0% 2 23 19:00 0 1 0 0 7 6 53%
16 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 23 19:52 0 1 0 1 7 0 100%
14 апреля 2025 6 - 4 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 20 18:39 0 1 0 0 2 2 50%
12 апреля 2025 3 - 5 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 18 17:12 0 1 0 1 5 1 83%
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 21 14:55 0 2 1 1 4 2 66%
8 апреля 2025 5 - 6 ОТ 1 0 1 -1 1 0% 0 25 18:57 1 1 0 1 5 3 62%
6 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 25 22:10 0 1 2 0 12 5 70%
5 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 22 17:31 1 2 0 2 6 11 35%
3 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 19 18:07 0 0 2 0 9 3 75%
31 марта 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 20 16:47 0 1 0 1 5 5 50%
29 марта 2025 1 - 5 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 21 17:40 0 2 0 0 8 4 66%
27 марта 2025 2 - 5 Ф 1 1 0 1 4 25% 2 21 16:35 0 0 0 0 8 4 66%
26 марта 2025 3 - 4 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 20 18:31 0 2 0 1 1 4 20%
24 марта 2025 3 - 0 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 21 17:15 0 1 1 0 3 9 25%
22 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 17 17:55 1 0 0 1 7 7 50%
20 марта 2025 2 - 3 Б 0 0 0 0 3 0% 0 23 18:50 0 0 2 0 10 5 66%
18 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 1 0 0 3 33% 0 23 19:02 0 0 0 2 6 4 60%
16 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 -1 1 0% 0 26 19:54 1 0 2 1 6 4 60%
14 марта 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 17:33 0 1 1 1 6 5 54%
9 марта 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 0 - 0 21 18:51 0 2 0 0 5 6 45%
8 марта 2025 5 - 4 Ф 1 1 0 -2 1 100% 0 21 20:18 0 1 1 1 1 5 16%
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 2 1 1 1 4 25% 0 23 18:47 0 1 0 2 4 6 40%
4 марта 2025 4 - 3 Ф 2 1 1 0 2 50% 0 21 18:41 0 1 1 1 8 6 57%
2 марта 2025 6 - 3 Ф 3 3 0 0 4 75% 0 22 18:35 0 0 0 0 11 3 78%
28 февраля 2025 6 - 2 Ф 1 1 0 -2 3 33% 0 20 16:25 2 1 0 1 5 9 35%
25 февраля 2025 6 - 4 Ф 1 0 1 -2 2 0% 0 23 20:13 0 0 0 0 3 4 42%
23 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 20 17:15 0 0 0 0 7 7 50%
22 февраля 2025 2 - 4 Ф 2 1 1 0 3 33% 0 23 17:52 1 0 0 2 3 9 25%
8 февраля 2025 3 - 8 Ф 2 1 1 1 3 33% 0 21 16:22 0 0 0 0 6 4 60%
7 февраля 2025 5 - 4 Б 0 0 0 -2 3 0% 0 26 20:28 0 0 0 1 9 6 60%
4 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 21 18:18 0 0 1 0 4 6 40%
2 февраля 2025 5 - 3 Ф 2 1 1 1 8 12% 0 22 18:01 0 0 0 2 4 6 40%
31 января 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 3 0 - 0 25 18:06 0 0 0 0 9 7 56%
28 января 2025 3 - 4 ОТ 3 3 0 2 5 60% 0 24 20:33 0 1 0 0 7 9 43%
25 января 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 21 19:46 0 1 1 0 5 9 35%
24 января 2025 4 - 3 Ф 2 0 2 1 4 0% 0 25 18:41 0 0 1 0 6 12 33%
21 января 2025 1 - 2 Ф 1 0 1 0 0 - 0 19 18:41 1 1 0 0 3 8 27%
19 января 2025 4 - 1 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 23 16:40 1 0 2 0 7 2 77%
18 января 2025 6 - 3 Ф 3 0 3 -1 2 0% 0 24 20:11 0 1 1 1 20 4 83%
16 января 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 23 21:29 0 0 2 0 10 5 66%
14 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 29 21:05 1 2 2 1 4 7 36%
12 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 25 21:27 0 1 0 2 7 6 53%
11 января 2025 1 - 2 Б 0 0 0 1 0 - 0 26 19:09 0 0 1 0 9 6 60%
9 января 2025 1 - 4 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 21 14:58 0 0 0 0 1 6 14%
7 января 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 1 3 0% 0 25 20:31 0 0 0 0 6 5 54%
4 января 2025 3 - 2 ОТ 2 0 2 2 3 0% 0 25 19:29 1 0 1 0 3 5 37%
2 января 2025 4 - 2 Ф 2 0 2 0 1 0% 2 28 20:59 0 1 0 0 8 8 50%
31 декабря 2024 4 - 2 Ф 1 1 0 1 4 25% 0 22 21:00 0 0 0 1 6 0 100%
29 декабря 2024 1 - 5 Ф 2 1 1 2 3 33% 0 24 22:30 1 1 0 0 6 2 75%
27 декабря 2024 2 - 3 ОТ 2 1 1 1 2 50% 0 23 18:58 0 1 0 1 3 2 60%
23 декабря 2024 2 - 3 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 23 19:14 0 0 1 0 4 4 50%
20 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 9 0% 0 22 21:03 1 1 0 1 1 5 16%
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 24 19:56 1 2 2 0 3 4 42%
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 27 17:54 0 2 0 0 8 7 53%
14 декабря 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 25 20:54 0 0 0 0 10 5 66%
12 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 22 18:25 0 1 0 2 6 3 66%
8 декабря 2024 6 - 2 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 24 20:13 0 1 0 1 10 4 71%
6 декабря 2024 3 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 26 21:46 1 1 2 0 6 9 40%
4 декабря 2024 3 - 2 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 22 20:31 1 0 2 0 2 8 20%
2 декабря 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 24 18:27 3 1 0 2 5 8 38%
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 22 19:32 0 0 1 1 6 5 54%
29 ноября 2024 5 - 3 Ф 1 0 1 -1 3 0% 2 27 20:22 0 1 0 0 8 5 61%
27 ноября 2024 6 - 2 Ф 1 0 1 -2 4 0% 2 19 19:17 0 0 2 0 4 7 36%
25 ноября 2024 6 - 4 Ф 1 0 1 -1 4 0% 2 25 17:37 2 2 0 1 2 8 20%
23 ноября 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 25 20:16 0 2 0 0 8 9 47%
20 ноября 2024 5 - 2 Ф 2 1 1 3 5 20% 0 22 18:44 0 1 1 0 6 7 46%
18 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 21 18:00 0 0 0 0 5 6 45%
16 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 16:13 0 1 0 0 5 4 55%
14 ноября 2024 7 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 20 16:29 2 0 0 1 4 3 57%
11 ноября 2024 1 - 7 Ф 1 1 0 1 8 12% 0 21 16:39 0 2 0 1 5 6 45%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 24 17:06 0 1 0 0 2 5 28%
7 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 2 2 0% 2 20 19:28 0 3 3 0 1 4 20%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 21 19:48 0 1 1 1 6 7 46%
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 23 18:33 0 0 1 0 8 6 57%
26 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 19 17:45 1 1 0 0 4 4 50%
24 октября 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 23 18:15 0 0 0 1 6 4 60%
22 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 24 19:19 0 0 0 0 3 3 50%
19 октября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 22 18:17 2 1 1 1 3 8 27%
17 октября 2024 3 - 2 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 23 21:23 1 0 1 2 4 5 44%
15 октября 2024 3 - 2 Б 1 0 1 0 1 0% 0 25 20:18 1 0 0 0 7 6 53%
13 октября 2024 2 - 0 Ф 1 1 0 1 1 100% 2 20 18:14 0 0 1 2 6 5 54%
12 октября 2024 3 - 0 Ф 1 0 1 1 0 - 0 23 18:17 1 0 0 0 4 5 44%
10 октября 2024 3 - 4 Ф 1 0 1 1 4 0% 0 25 21:09 0 0 0 1 3 7 30%
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
0 - 1 1 0 1 1 100% 0 0 20:13 0 1 1 0 0 0 -
Итого98 И 803842-1223218%20219230.7 ч3164725354152448%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Даллас 0

03:00

Эдмонтон 0

Мск

счёт в серии 1:0
прогноз


вчера

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты