Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 453 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Торонто Мэйпл Лифс

28.04.25 13:30
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #5

28.04.25 04:39
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #4

26.04.25 04:53
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #3

25.04.25 01:50
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #2

21.04.25 11:17
Playoff 2025. 1-st round. Toronto Maple Leafs vs. Ottawa Senators. Game #1




Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Yngwarr 100
2 FoppaSun 100
3 Asteroyd 100
4 Nyusha 99
5 XOZ68 99
6 slavab 99
7 gugutse 99
8 Rostis185 98
9 neknek88 98
10 nednic 98
11 zoro 98
12 jinn83 97
13 a.arskii 97


место   Страна очки
1 Польша 286
2 Белоруссия 279
3 Канада 279
4 Украина 278
5 Дания 272
6 Австрия 270
7 Россия 269
8 Италия 267

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


74 Бобби Макманн (Bobby McMann)
Дата рождения15.06.1996
Гражданство
  Канада
Вес, кг94
Рост, см 188
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2022-2023
Год драфта0
Раунд драфта0
Номер драфта0
лого Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс
Главная Все новости Результаты Переходы
(Бобби Макманн) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
26 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 24 17:46 0 0 3 3 0 0 -
24 апреля 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 0 18 12:44 0 0 7 0 0 0 -
22 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 15 11:42 0 0 5 0 0 0 -
20 апреля 2025 6 - 2 Ф 1 0 1 1 0 - 2 16 11:37 0 0 2 0 0 0 -
17 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 17 15:39 0 0 3 0 0 0 -
15 апреля 2025 0 - 4 Ф 1 0 1 1 5 0% 0 19 11:04 0 2 3 0 0 0 -
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 13 11:29 0 0 1 1 0 0 -
12 апреля 2025 1 - 0 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 17 13:49 0 1 3 1 0 0 -
9 апреля 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 0 2 0% 7 16 11:27 0 0 3 0 0 0 -
8 апреля 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 21 14:09 0 1 3 0 0 0 -
5 апреля 2025 5 - 0 Ф 0 0 0 1 0 - 0 18 17:25 0 0 3 0 0 0 -
2 апреля 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 1 5 0% 0 22 17:04 0 0 1 0 0 0 -
30 марта 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 17 14:43 0 0 1 1 0 0 -
29 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 21 14:20 0 0 4 0 0 0 -
27 марта 2025 6 - 5 Б 0 0 0 -2 6 0% 2 18 15:16 0 1 3 0 0 0 -
25 марта 2025 7 - 2 Ф 2 1 1 3 2 50% 0 16 14:06 0 0 4 0 0 0 -
22 марта 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 18 15:27 0 0 3 0 0 0 -
20 марта 2025 3 - 4 Ф 2 1 1 3 4 25% 0 23 17:59 0 0 1 0 0 0 -
19 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 17 12:29 1 0 1 1 0 0 -
17 марта 2025 6 - 2 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 21 13:31 0 0 0 0 0 0 -
15 марта 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 18 12:58 0 2 6 2 0 0 -
13 марта 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 21 14:05 0 0 0 1 0 0 -
10 марта 2025 3 - 4 Б 0 0 0 -1 0 - 0 19 12:59 0 0 3 0 0 0 -
8 марта 2025 7 - 4 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 17 10:44 0 1 3 0 0 0 -
5 марта 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 18 14:55 0 0 0 0 0 0 -
3 марта 2025 2 - 3 Б 0 0 0 -1 0 - 0 15 11:21 0 0 4 0 0 0 -
2 марта 2025 5 - 6 ОТ 1 0 1 1 0 - 0 18 13:50 0 2 3 0 0 0 -
28 февраля 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 17 12:48 0 1 2 1 0 1 0%
25 февраля 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 18 12:58 0 0 0 0 0 1 0%
23 февраля 2025 2 - 5 Ф 1 0 1 0 0 - 0 19 16:17 0 1 0 1 0 0 -
22 февраля 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -1 3 0% 2 17 12:40 0 1 4 0 0 1 0%
8 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 19 15:16 0 0 1 0 0 0 -
6 февраля 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 15 12:37 0 0 0 0 0 1 0%
4 февраля 2025 3 - 6 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 19 13:38 0 1 1 0 0 2 0%
1 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 1 0 -1 1 100% 0 13 11:23 1 0 1 0 0 0 -
29 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 21 22:04 0 0 2 0 0 0 -
25 января 2025 2 - 1 Ф 1 1 0 0 7 14% 0 27 20:34 0 1 1 0 0 0 -
22 января 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 20 19:35 0 0 2 0 0 0 -
20 января 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 21 19:05 0 0 1 1 0 0 -
18 января 2025 3 - 7 Ф 2 1 1 1 5 20% 2 22 17:22 0 2 1 2 0 0 -
16 января 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 24 19:51 0 0 2 0 0 0 -
14 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 16 14:57 0 0 2 0 0 2 0%
11 января 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 16:42 0 1 0 0 0 0 -
9 января 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 1 2 0% 2 20 16:56 0 0 2 1 0 0 -
7 января 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 21 15:37 0 0 2 1 0 0 -
5 января 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 17 12:06 0 2 1 0 0 0 -
4 января 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 18 14:30 1 1 0 0 0 0 -
2 января 2025 1 - 2 Ф 2 2 0 1 6 33% 2 19 15:01 0 0 2 0 2 0 100%
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 18 14:18 1 0 1 0 0 1 0%
28 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 17 13:45 0 0 2 0 0 0 -
27 декабря 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 1 2 0% 2 17 13:34 1 0 3 0 0 0 -
23 декабря 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 23 16:35 0 0 2 0 0 2 0%
21 декабря 2024 3 - 6 Ф 1 1 0 -3 2 50% 0 20 16:09 0 0 2 1 0 0 -
20 декабря 2024 3 - 6 Ф 2 1 1 0 3 33% 0 15 11:13 0 1 1 0 0 0 -
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 1 1 0 3 2 50% 0 18 12:10 1 1 2 0 0 0 -
15 декабря 2024 5 - 3 Ф 2 0 2 3 2 0% 0 18 15:13 2 1 3 0 0 0 -
14 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 5 0% 0 16 12:42 0 0 3 0 0 0 -
27 ноября 2024 5 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 0 13 10:21 0 1 0 1 0 0 -
24 ноября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 23 16:33 0 1 3 0 0 0 -
20 ноября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 16:03 0 0 0 1 0 0 -
16 ноября 2024 4 - 3 ОТ 2 2 0 2 3 66% 0 23 19:06 0 0 1 2 0 1 0%
13 ноября 2024 3 - 4 ОТ 1 1 0 0 8 12% 0 23 18:24 0 1 2 0 0 0 -
12 ноября 2024 0 - 3 Ф 0 0 0 -2 6 0% 0 17 15:02 0 0 1 0 1 1 50%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 17 12:45 1 0 0 0 0 0 -
8 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 18 13:36 0 0 2 0 1 0 100%
5 ноября 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 14 11:00 1 1 1 1 0 3 0%
3 ноября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 15 13:10 0 1 3 1 0 0 -
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 15 14:07 0 0 0 0 0 0 -
31 октября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 16 14:54 1 1 2 1 0 0 -
28 октября 2024 4 - 6 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 21 16:00 2 0 3 0 0 0 -
26 октября 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 11 08:14 1 0 2 1 0 0 -
24 октября 2024 1 - 5 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 18 15:04 0 0 2 0 0 0 -
22 октября 2024 6 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 18 15:22 0 1 1 0 0 0 -
21 октября 2024 5 - 2 Ф 1 0 1 2 0 - 2 18 11:36 0 0 2 0 0 0 -
19 октября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 20 15:25 0 0 3 0 0 0 -
16 октября 2024 6 - 2 Ф 2 2 0 3 2 100% 0 20 14:58 0 1 3 0 0 0 -
12 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 17 12:20 2 1 2 0 0 1 0%
10 октября 2024 2 - 4 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 15 10:20 0 0 1 0 0 0 -
0 - 0 0 0 -1 6 0% 0 0 18:44 0 0 3 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 1 0% 2 18 14:49 0 0 3 0 0 1 0%
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого82 И 3520159182 9%31144819.34 ч163315926418 3%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 0
Тампа-Бэй 0

1 п

счёт в серии 2:1
прогноз протокол

Даллас 0

04:30

Колорадо 0

Мск

счёт в серии 2:2
прогноз


вчера

Сент-Луис 5 Ф
Виннипег 1
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

Нью-Джерси 2 Ф
Каролина 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Монреаль 2 Ф
Вашингтон 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Эдмонтон 4 ОТ
Лос-Анджелес 3
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты