Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 288 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Флорида Пантерз

13.06.25 04:24
Плей Офф 2025

14.07.24 00:31
Плей-офф 2023/24

02.06.24 15:43
Плей-офф 2021-22

22.04.24 13:32
Сезон 2023-24

02.07.23 03:01
Межсезонье 2023




Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 morozov-12345 846
2 skryn67 842
3 zoro 841
4 Korzuhin 840
5 Tocc 837
6 slavab 836
7 Sekt666 836
8 Nickki 836
9 kuzya76 835
10 neknek88 835
11 ErmolinE.70 834
12 digor 832
13 jekka736 832


место   Страна очки
1 Дания 2471
2 Германия 2446
3 Канада 2428
4 Италия 2412
5 Россия 2411
6 Белоруссия 2406
7 Украина 2405
8 Казахстан 2377

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


63 Брэд Маршан (Brad Marchand)
Дата рождения11.05.1988
Гражданство
  Канада
Вес, кг85
Рост, см 175
Амплуалевый крайний
Первый сезон в НХЛ 2009-2010
Год драфта2006
Раунд драфта3
Номер драфта71
лого Флорида Пантерз
Флорида Пантерз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Брэд Маршан) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
12 июня 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 0 5 0% 0 28 18:06 0 1 0 1 0 0 -
9 июня 2025 6 - 1 Ф 1 1 0 1 2 50% 2 24 15:38 0 0 0 0 0 0 -
6 июня 2025 4 - 5 ОТ 2 2 0 3 7 28% 0 35 22:00 0 0 2 0 0 0 -
4 июня 2025 4 - 3 ОТ 1 1 0 0 3 33% 0 30 20:29 1 1 1 0 0 0 -
28 мая 2025 3 - 5 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 26 15:39 1 0 0 1 0 0 -
26 мая 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 23 17:27 0 0 1 0 0 0 -
24 мая 2025 6 - 2 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 27 16:44 1 2 1 1 0 0 -
22 мая 2025 0 - 5 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 22 14:01 0 0 4 0 0 0 -
20 мая 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 14 20 13:01 0 1 4 0 0 0 -
18 мая 2025 1 - 6 Ф 3 1 2 3 3 33% 0 28 16:02 0 0 0 0 0 0 -
16 мая 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 0 0 - 0 20 14:04 0 0 0 0 0 0 -
14 мая 2025 1 - 6 Ф 1 0 1 0 1 0% 14 24 14:32 0 0 2 0 0 0 -
11 мая 2025 2 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 10 30 21:58 0 0 3 2 0 0 -
9 мая 2025 5 - 4 ОТ 1 1 0 0 1 100% 0 34 23:17 0 0 2 1 0 0 -
7 мая 2025 4 - 3 Ф 1 1 0 2 2 50% 2 25 15:28 0 1 1 1 0 0 -
5 мая 2025 5 - 4 Ф 2 0 2 1 1 0% 0 25 15:23 1 1 0 0 0 0 -
30 апреля 2025 3 - 6 Ф 2 0 2 1 0 - 0 28 17:55 1 1 2 1 0 0 -
28 апреля 2025 4 - 2 Ф 1 0 1 2 0 - 0 26 15:59 0 1 2 1 0 0 -
26 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 18 12:12 1 0 3 1 0 0 -
24 апреля 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 4 23 17:10 0 0 2 2 0 0 -
22 апреля 2025 2 - 6 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 25 17:15 0 0 2 0 0 0 -
15 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 26 21:09 0 4 1 0 0 0 -
12 апреля 2025 3 - 2 Б 0 0 0 0 2 0% 0 21 19:54 1 1 0 1 0 0 -
10 апреля 2025 4 - 1 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 20 15:08 0 2 1 1 0 0 -
8 апреля 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 2 4 0% 0 24 16:15 0 0 3 1 0 0 -
6 апреля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 23 19:43 0 2 2 0 0 0 -
5 апреля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 22 17:13 1 0 5 0 0 1 0%
2 апреля 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 21 17:05 0 0 0 0 0 0 -
1 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 24 17:34 0 2 0 1 0 0 -
30 марта 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 0 0 - 0 20 15:42 0 3 1 1 0 0 -
28 марта 2025 2 - 1 ОТ 1 0 1 1 4 0% 0 22 16:30 0 1 2 2 0 0 -
1 марта 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 3 02:18 0 0 0 0 0 0 -
27 февраля 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 -1 7 0% 2 26 22:11 0 1 1 0 1 0 100%
25 февраля 2025 4 - 5 ОТ 2 1 1 0 4 25% 0 30 23:39 2 6 1 0 0 0 -
22 февраля 2025 2 - 3 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 23 19:07 1 4 0 2 0 0 -
8 февраля 2025 3 - 4 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 25 18:38 2 3 0 0 0 0 -
5 февраля 2025 3 - 2 Ф 1 0 1 -1 2 0% 2 24 19:44 0 2 0 0 0 0 -
4 февраля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 23 19:09 2 1 2 1 0 0 -
1 февраля 2025 6 - 3 Ф 2 0 2 -1 2 0% 2 27 18:51 0 1 3 1 0 0 -
30 января 2025 2 - 6 Ф 1 1 0 -1 2 50% 14 19 14:38 0 1 2 1 0 0 -
28 января 2025 7 - 2 Ф 1 1 0 -3 4 25% 2 23 15:17 0 1 1 1 0 0 -
25 января 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 0 0 - 0 24 19:26 1 3 2 0 0 0 -
23 января 2025 2 - 0 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 22 18:26 0 0 3 2 0 0 -
22 января 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 -1 2 0% 2 19 17:41 0 0 1 0 0 0 -
20 января 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 4 3 33% 2 22 18:40 1 0 1 1 0 0 -
18 января 2025 6 - 5 Б 0 0 0 -1 1 0% 4 23 19:20 0 2 2 0 0 0 -
14 января 2025 6 - 2 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 23 19:23 0 2 2 0 1 1 50%
11 января 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 -2 2 0% 2 27 21:54 0 0 2 1 0 0 -
9 января 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 27 18:18 1 0 3 1 0 0 -
7 января 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 -2 6 0% 2 22 17:56 1 0 2 2 0 0 -
5 января 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 -4 3 0% 0 23 15:40 1 2 0 0 0 0 -
4 января 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -3 4 0% 0 23 18:30 0 2 0 0 0 1 0%
2 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 25 22:46 1 1 0 1 0 1 0%
31 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 24 17:57 0 2 0 1 0 0 -
28 декабря 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 1 4 0% 0 26 16:58 0 0 2 0 0 0 -
27 декабря 2024 6 - 2 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 23 16:31 0 0 1 0 0 0 -
23 декабря 2024 4 - 1 Ф 3 1 2 3 2 50% 0 27 21:01 0 1 1 1 0 0 -
21 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 22 18:43 0 2 3 0 0 0 -
19 декабря 2024 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 28 19:00 0 1 0 0 0 0 -
17 декабря 2024 3 - 4 ОТ 1 0 1 1 2 0% 0 25 20:12 0 0 1 0 0 0 -
14 декабря 2024 1 - 5 Ф 1 1 0 -1 7 14% 2 24 17:04 0 2 0 0 0 0 -
12 декабря 2024 5 - 1 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 21 18:48 0 2 2 0 0 0 -
10 декабря 2024 8 - 1 Ф 1 0 1 -2 3 0% 0 20 15:25 0 0 5 0 0 0 -
7 декабря 2024 4 - 3 ОТ 1 1 0 0 4 25% 0 26 21:43 0 2 1 0 0 0 -
4 декабря 2024 2 - 4 Ф 2 2 0 2 3 66% 0 21 18:12 0 0 0 1 0 0 -
3 декабря 2024 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 0 - 0 22 23:14 0 1 0 0 0 0 -
1 декабря 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 21 16:57 0 0 0 1 1 0 100%
29 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 23 20:31 0 1 3 0 0 0 -
27 ноября 2024 3 - 6 Ф 2 2 0 1 2 100% 0 22 17:51 0 1 3 0 1 0 100%
26 ноября 2024 0 - 2 Ф 0 0 0 -1 6 0% 2 28 19:23 0 1 1 0 0 0 -
23 ноября 2024 1 - 2 Ф 1 1 0 0 1 100% 2 24 16:30 0 1 0 0 0 0 -
21 ноября 2024 1 - 0 Ф 1 0 1 0 4 0% 0 24 19:41 0 3 0 0 0 0 -
18 ноября 2024 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 23 20:20 1 0 1 0 0 0 -
16 ноября 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 22 17:57 0 1 0 0 0 1 0%
14 ноября 2024 7 - 2 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 15:54 0 1 1 0 0 0 -
12 ноября 2024 2 - 3 Ф 1 0 1 1 5 0% 0 21 18:10 0 2 1 0 0 0 -
9 ноября 2024 2 - 3 ОТ 1 1 0 0 3 33% 0 25 18:33 0 2 2 2 0 1 0%
7 ноября 2024 4 - 3 ОТ 1 1 0 1 8 12% 2 28 18:59 0 0 0 0 0 0 -
5 ноября 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 0 3 0% 4 24 19:32 0 2 2 0 0 0 -
3 ноября 2024 2 - 0 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 24 22:17 0 1 1 1 0 0 -
2 ноября 2024 0 - 3 Ф 2 1 1 2 4 25% 0 22 18:11 1 0 0 1 1 0 100%
31 октября 2024 8 - 2 Ф 1 1 0 0 3 33% 0 21 15:03 0 0 0 0 0 0 -
29 октября 2024 0 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 23 21:19 2 2 0 0 0 1 0%
26 октября 2024 4 - 3 ОТ 2 1 1 -1 4 25% 0 27 19:43 0 2 1 1 0 0 -
24 октября 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 -1 2 0% 4 23 17:52 1 3 1 0 0 0 -
22 октября 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 22 18:00 0 0 0 0 0 0 -
19 октября 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 24 18:06 0 1 1 0 0 0 -
16 октября 2024 3 - 5 Ф 1 0 1 0 0 - 0 18 16:20 0 0 0 1 0 0 -
14 октября 2024 3 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 6 22 21:03 1 0 2 0 0 0 -
12 октября 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 1 4 0% 0 23 19:12 0 0 0 1 0 0 -
10 октября 2024 6 - 4 Ф 1 0 1 -1 3 0% 2 21 19:06 0 1 2 1 0 1 0%
8 октября 2024 6 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 21 17:02 0 1 0 1 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 5 04:12 0 0 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого94 И 683137923114%112217727.74 ч27951134658 4%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


2025-06-14

Эдмонтон0

03:00

Флорида0

Мск

прогноз15.06.25
счёт в серии 2:2


сегодня



матчей не было



вчера

Флорида 4 ОТ
Эдмонтон 5
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты