Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 484 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Даллас Старз

24.05.25 15:46
ПО-25

24.05.25 12:22
Texas Stars (AHL)

17.04.25 12:04
Регулярка 24-25

12.04.25 11:48
Слухи, сплетни, новости.

23.06.24 11:23
ПО-24


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


64 Микаель Гранлунд (Mikael Granlund)
Дата рождения26.02.1992
Гражданство
  Финляндия
Вес, кг82
Рост, см 175
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2012-2013
Год драфта2010
Раунд драфта1
Номер драфта9
лого Даллас Старз
Даллас Старз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Микаель Гранлунд) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
23 мая 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 22 16:57 1 0 7 1 1 1 50%
21 мая 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 21 17:02 0 1 6 3 2 2 50%
17 мая 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 26 18:46 0 1 2 0 2 1 66%
15 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 25 19:16 0 1 1 0 0 0 -
13 мая 2025 3 - 1 Ф 3 3 0 0 3 100% 0 26 20:01 0 0 6 1 3 0 100%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 19 16:16 0 0 2 0 0 1 0%
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 15:14 0 0 3 0 2 3 40%
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 22 14:43 0 1 0 1 0 1 0%
3 мая 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 23 17:27 0 1 1 0 0 1 0%
1 мая 2025 7 - 4 Ф 1 1 0 0 2 50% 2 25 17:03 0 0 1 0 2 0 100%
28 апреля 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 2 0 - 0 21 14:56 1 1 1 2 1 1 50%
26 апреля 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 17:45 0 1 1 3 2 0 100%
23 апреля 2025 1 - 2 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 31 19:53 0 0 1 0 0 2 0%
21 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 2 30 23:33 0 0 1 2 0 1 0%
19 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 24 15:56 1 0 3 1 2 1 66%
16 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 21 17:56 2 0 0 1 1 0 100%
14 апреля 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 20 17:01 0 1 2 0 1 0 100%
12 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 0 21 18:15 0 1 0 1 0 0 -
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 19 16:47 0 2 1 0 2 1 66%
8 апреля 2025 5 - 6 ОТ 3 1 2 1 2 50% 0 21 16:20 0 0 0 1 1 0 100%
6 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 21 15:49 0 0 1 0 0 0 -
5 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 20 14:54 0 1 0 0 1 0 100%
3 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 19 15:37 0 1 1 0 1 3 25%
31 марта 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 2 1 100% 0 21 17:05 1 0 0 1 2 1 66%
29 марта 2025 1 - 5 Ф 1 0 1 -1 0 - 2 23 19:58 0 2 2 0 0 0 -
27 марта 2025 2 - 5 Ф 2 1 1 1 1 100% 0 19 14:54 0 0 0 1 0 0 -
26 марта 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 24 20:40 0 1 1 0 4 2 66%
24 марта 2025 3 - 0 Ф 1 0 1 1 5 0% 0 20 18:22 0 2 0 1 1 0 100%
22 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 18 15:59 0 0 0 1 0 0 -
20 марта 2025 2 - 3 Б 0 0 0 0 1 0% 0 22 19:18 0 1 1 1 0 0 -
18 марта 2025 4 - 3 ОТ 2 2 0 2 4 50% 0 22 16:24 1 0 2 3 1 0 100%
16 марта 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 1 1 0% 0 22 16:18 1 1 1 1 0 0 -
14 марта 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 17 13:12 0 0 1 0 2 0 100%
9 марта 2025 1 - 4 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 19 17:02 0 0 1 1 1 0 100%
8 марта 2025 5 - 4 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 20 16:54 0 0 0 0 1 1 50%
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 2 0% 0 25 20:26 0 0 0 1 2 0 100%
4 марта 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 1 0 - 2 19 16:17 0 2 0 0 6 1 85%
2 марта 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 21 14:20 0 0 0 1 0 1 0%
28 февраля 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 23 17:07 0 0 0 1 0 0 -
25 февраля 2025 6 - 4 Ф 2 0 2 -1 2 0% 0 24 18:18 0 2 0 1 1 0 100%
23 февраля 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 20 18:11 0 0 1 1 0 0 -
22 февраля 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 16:54 0 1 0 2 1 0 100%
8 февраля 2025 3 - 8 Ф 2 0 2 1 1 0% 0 17 14:58 0 3 0 1 0 0 -
7 февраля 2025 5 - 4 Б 1 0 1 2 2 0% 0 25 20:51 1 0 1 1 0 1 0%
4 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 2 21 17:02 0 1 2 1 0 0 -
2 февраля 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 20 16:40 0 0 2 0 5 5 50%
30 января 2025 6 - 2 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 21 20:07 0 2 1 0 6 10 37%
27 января 2025 2 - 1 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 22 19:29 0 0 0 0 13 6 68%
25 января 2025 2 - 7 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 20 17:53 0 0 0 0 6 4 60%
23 января 2025 5 - 6 Ф 3 0 3 2 2 0% 2 25 20:24 0 0 1 0 5 6 45%
21 января 2025 7 - 5 Ф 2 2 0 -1 3 66% 0 23 19:41 0 0 0 0 8 8 50%
20 января 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 22 20:16 0 2 0 3 7 8 46%
18 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 22 18:08 0 1 1 0 7 9 43%
16 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 20 18:38 1 1 0 2 11 4 73%
14 января 2025 3 - 6 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 19 18:14 0 0 0 1 6 5 54%
11 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 20 20:54 0 0 0 0 8 8 50%
10 января 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 22 23:48 0 1 1 1 8 10 44%
7 января 2025 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 20 20:14 1 1 1 2 4 7 36%
4 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 20:33 0 0 0 0 7 6 53%
2 января 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 22 21:47 0 0 0 1 7 1 87%
31 декабря 2024 0 - 4 Ф 0 0 0 0 0 - 2 20 18:51 0 0 3 0 1 3 25%
28 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 24 23:12 0 1 0 1 5 3 62%
27 декабря 2024 3 - 6 Ф 1 0 1 -4 4 0% 0 21 19:32 0 3 2 3 6 3 66%
23 декабря 2024 4 - 3 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 26 27:08 0 3 1 0 0 1 0%
21 декабря 2024 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 1 0% 2 22 21:08 2 0 1 1 1 9 10%
19 декабря 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 23 25:39 0 0 0 1 7 8 46%
17 декабря 2024 3 - 4 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 22 21:52 0 1 0 0 6 7 46%
14 декабря 2024 3 - 4 Ф 1 1 0 1 3 33% 2 26 21:58 0 0 1 0 6 8 42%
12 декабря 2024 3 - 4 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 22 20:36 2 0 0 2 4 9 30%
10 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 21:08 0 1 1 0 7 7 50%
7 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 3 0% 2 21 23:36 0 6 1 1 4 7 36%
5 декабря 2024 8 - 1 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 19 17:43 0 0 0 0 4 6 40%
3 декабря 2024 1 - 2 ОТ 1 0 1 0 2 0% 0 23 20:11 0 2 1 0 2 7 22%
30 ноября 2024 2 - 4 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 23 17:24 0 3 0 2 8 5 61%
29 ноября 2024 8 - 5 Ф 2 1 1 2 3 33% 0 18 15:22 0 0 0 0 9 4 69%
23 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 25 21:42 1 2 2 2 1 10 9%
21 ноября 2024 3 - 2 Б 2 0 2 0 0 - 0 24 23:09 0 5 1 0 8 4 66%
20 ноября 2024 5 - 2 Ф 2 1 1 1 1 100% 0 20 16:27 0 1 1 0 11 7 61%
18 ноября 2024 5 - 4 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 23 18:31 0 0 0 0 7 5 58%
16 ноября 2024 4 - 3 Б 1 1 0 1 2 50% 0 25 20:25 0 2 0 3 11 15 42%
14 ноября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 7 0% 0 20 23:28 1 1 0 2 4 6 40%
11 ноября 2024 4 - 3 Б 2 1 1 2 5 20% 2 23 24:14 0 1 0 1 7 9 43%
10 ноября 2024 0 - 1 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 21 20:40 0 1 1 1 7 8 46%
7 ноября 2024 2 - 5 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 21 20:57 0 1 0 0 3 0 100%
5 ноября 2024 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 25 20:46 0 0 3 0 1 6 14%
2 ноября 2024 2 - 3 Ф 1 1 0 -1 3 33% 0 25 22:08 0 3 0 0 6 5 54%
31 октября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 21 19:19 1 1 2 0 5 6 45%
29 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 19:36 0 0 0 1 6 6 50%
28 октября 2024 4 - 5 ОТ 3 1 2 2 2 50% 0 28 22:40 1 1 2 0 3 10 23%
26 октября 2024 7 - 3 Ф 1 1 0 -3 5 20% 0 23 20:16 1 2 1 1 5 7 41%
24 октября 2024 3 - 2 Ф 2 2 0 -2 6 33% 0 22 22:58 0 1 2 1 5 5 50%
22 октября 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 -1 5 20% 2 24 22:11 0 1 0 0 6 12 33%
20 октября 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -1 2 0% 4 23 21:14 0 0 2 0 9 7 56%
18 октября 2024 8 - 3 Ф 2 0 2 -1 0 - 2 27 22:05 1 1 1 2 9 11 45%
17 октября 2024 4 - 2 Ф 2 0 2 2 4 0% 0 23 19:57 0 1 0 0 8 12 40%
15 октября 2024 3 - 2 Б 0 0 0 0 3 0% 0 24 23:40 0 0 1 1 11 10 52%
12 октября 2024 0 - 2 Ф 0 0 0 -1 5 0% 0 24 24:27 1 2 0 1 11 6 64%
10 октября 2024 4 - 5 ОТ 1 0 1 0 4 0% 0 22 18:15 0 2 2 0 9 1 90%
0 - 1 0 1 -1 3 0% 2 0 19:41 0 1 0 0 0 0 -
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого100 И 762749119711%36216631.65 ч2287937437737846%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 1
Каролина 1

3 п

счёт в серии 2:0
прогноз протокол


вчера

Даллас 0 Ф
Эдмонтон 3
счёт в серии 1:1
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты