Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 298 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Флорида Пантерз

19.06.25 13:37
Плей Офф 2025

14.07.24 00:31
Плей-офф 2023/24

02.06.24 15:43
Плей-офф 2021-22

22.04.24 13:32
Сезон 2023-24

02.07.23 03:01
Межсезонье 2023


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 morozov-12345 849
2 skryn67 845
3 Korzuhin 843
4 zoro 842
5 Tocc 840
6 slavab 839
7 Sekt666 839
8 neknek88 838
9 Nickki 838
10 kuzya76 837
11 ErmolinE.70 837
12 digor 835
13 jekka736 834


место   Страна очки
1 Дания 2476
2 Германия 2452
3 Канада 2434
5 Италия 2419
4 Россия 2419
7 Белоруссия 2412
6 Украина 2412
8 Казахстан 2379

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


16 Александр Барков (Aleksander Barkov)
Дата рождения02.09.1995
Гражданство
  Финляндия
Вес, кг95
Рост, см 188
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2013-2014
Год драфта2013
Раунд драфта1
Номер драфта2
лого Флорида Пантерз
Флорида Пантерз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Александр Барков) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
17 июня 2025 5 - 1 Ф 2 0 2 3 0 - 0 27 20:27 0 1 1 2 7 8 46%
14 июня 2025 2 - 5 Ф 1 0 1 0 0 - 0 29 19:31 1 0 1 1 11 7 61%
12 июня 2025 4 - 5 ОТ 2 0 2 0 4 0% 2 30 23:17 0 1 2 1 14 6 70%
9 июня 2025 6 - 1 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 27 21:00 0 0 0 1 12 9 57%
6 июня 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 -3 3 0% 0 42 30:30 1 1 3 1 24 19 55%
4 июня 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 36 26:44 0 1 4 2 16 9 64%
28 мая 2025 3 - 5 Ф 2 0 2 -2 2 0% 0 32 21:28 0 3 2 0 18 11 62%
26 мая 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 26 19:16 0 2 1 0 10 6 62%
24 мая 2025 6 - 2 Ф 3 2 1 4 3 66% 0 24 17:11 0 0 0 2 9 7 56%
22 мая 2025 0 - 5 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 24 15:59 0 0 3 3 10 10 50%
20 мая 2025 2 - 5 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 27 18:17 0 2 2 2 8 9 47%
18 мая 2025 1 - 6 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 27 17:57 0 1 1 1 11 9 55%
16 мая 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 25 22:34 0 0 5 0 10 9 52%
14 мая 2025 1 - 6 Ф 0 0 0 2 0 - 0 24 17:00 0 1 2 0 8 3 72%
11 мая 2025 2 - 0 Ф 1 0 1 0 5 0% 0 30 19:41 0 1 1 0 8 6 57%
9 мая 2025 5 - 4 ОТ 1 1 0 1 4 25% 0 35 23:51 0 1 5 0 17 7 70%
7 мая 2025 4 - 3 Ф 1 1 0 -1 1 100% 0 28 21:36 0 0 3 2 9 9 50%
5 мая 2025 5 - 4 Ф 0 0 0 -1 4 0% 2 29 22:09 0 1 6 1 7 7 50%
30 апреля 2025 3 - 6 Ф 1 1 0 2 2 50% 0 30 19:07 0 1 2 1 10 11 47%
28 апреля 2025 4 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 28 20:27 0 0 1 0 10 5 66%
26 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -2 5 0% 0 27 18:52 0 1 2 1 9 8 52%
24 апреля 2025 0 - 2 Ф 1 0 1 1 0 - 0 28 15:41 0 1 1 1 8 7 53%
22 апреля 2025 2 - 6 Ф 2 0 2 0 0 - 0 26 18:40 1 1 3 2 14 4 77%
14 апреля 2025 3 - 5 Ф 2 0 2 2 2 0% 0 21 15:48 0 1 0 0 6 8 42%
10 апреля 2025 4 - 1 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 21 15:24 0 1 1 0 5 9 35%
8 апреля 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 23 19:25 0 1 0 0 7 3 70%
1 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -2 4 0% 2 26 18:27 1 0 1 0 6 10 37%
30 марта 2025 2 - 4 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 23 19:55 0 1 3 0 6 8 42%
28 марта 2025 2 - 1 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 26 24:29 1 1 0 2 4 8 33%
23 марта 2025 4 - 3 Б 1 0 1 0 1 0% 0 28 22:08 2 4 4 0 6 15 28%
22 марта 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 20 18:47 1 1 3 0 7 6 53%
20 марта 2025 0 - 1 ОТ 1 1 0 0 2 50% 2 26 20:59 1 3 2 1 8 4 66%
16 марта 2025 4 - 2 Ф 2 1 1 -1 3 33% 0 20 17:32 2 0 1 0 7 7 50%
15 марта 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 25 22:44 1 0 3 3 10 6 62%
13 марта 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 28 19:59 0 2 3 0 10 6 62%
11 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 22 21:53 0 0 2 0 9 13 40%
8 марта 2025 4 - 0 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 23 19:14 2 1 1 0 5 6 45%
6 марта 2025 3 - 0 Ф 3 1 2 1 2 50% 0 22 19:28 1 1 4 1 8 6 57%
3 марта 2025 2 - 1 Ф 2 2 0 0 4 50% 0 24 20:44 0 4 1 0 10 7 58%
1 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 24 19:56 0 0 0 0 10 5 66%
27 февраля 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 23 24:18 0 0 1 2 7 8 46%
25 февраля 2025 1 - 4 Ф 2 0 2 0 0 - 0 29 21:12 2 3 2 0 9 10 47%
22 февраля 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 21:00 1 0 0 1 12 8 60%
8 февраля 2025 5 - 1 Ф 2 1 1 1 3 33% 0 23 20:07 2 0 2 0 8 6 57%
6 февраля 2025 2 - 3 Ф 2 0 2 1 0 - 0 25 19:52 0 1 1 0 8 6 57%
4 февраля 2025 6 - 3 Ф 1 1 0 -2 3 33% 0 25 21:07 1 0 2 2 9 7 56%
2 февраля 2025 6 - 3 Ф 3 0 3 2 2 0% 0 25 18:00 0 1 0 1 5 9 35%
1 февраля 2025 5 - 1 Ф 2 0 2 2 3 0% 0 19 17:08 0 0 0 1 5 7 41%
29 января 2025 3 - 0 Ф 1 1 0 0 5 20% 0 23 19:11 0 0 1 1 3 8 27%
26 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -3 2 0% 0 25 21:05 0 0 1 0 11 8 57%
25 января 2025 2 - 7 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 21 15:07 0 0 0 0 6 6 50%
22 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 2 25 22:39 0 0 0 1 8 7 53%
21 января 2025 2 - 5 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 21 19:41 0 2 1 1 10 6 62%
18 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 25 20:35 0 0 0 0 16 4 80%
16 января 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 28 21:41 0 1 2 4 11 3 78%
14 января 2025 1 - 2 Б 0 0 0 0 2 0% 0 30 23:24 1 0 2 0 16 11 59%
13 января 2025 4 - 3 Ф 1 0 1 -1 0 - 4 27 19:47 0 1 2 2 8 11 42%
11 января 2025 3 - 4 ОТ 1 0 1 2 3 0% 0 31 25:14 0 1 2 0 16 12 57%
8 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 26 18:38 1 2 1 1 6 7 46%
6 января 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 29 22:14 0 1 2 1 8 5 61%
3 января 2025 3 - 2 Б 1 0 1 1 2 0% 0 28 19:54 1 0 2 1 8 8 50%
2 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -3 3 0% 0 24 21:10 0 1 3 0 10 3 76%
30 декабря 2024 5 - 3 Ф 1 1 0 1 3 33% 2 28 22:29 2 0 0 1 12 7 63%
28 декабря 2024 0 - 4 Ф 0 0 0 -3 0 - 0 22 19:54 0 1 2 0 10 7 58%
23 декабря 2024 0 - 4 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 24 20:46 0 0 0 2 9 3 75%
22 декабря 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 29 20:52 0 1 2 2 5 9 35%
20 декабря 2024 2 - 1 ОТ 2 1 1 1 3 33% 0 25 24:18 0 2 0 2 14 10 58%
18 декабря 2024 1 - 6 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 22 16:01 0 0 1 1 12 4 75%
12 декабря 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 24 19:36 1 0 1 0 5 12 29%
10 декабря 2024 1 - 2 Б 1 1 0 0 3 33% 0 28 22:46 1 0 1 1 12 7 63%
7 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 0 6 16% 0 23 20:56 1 1 2 1 4 8 33%
5 декабря 2024 5 - 7 Ф 2 1 1 0 2 50% 0 30 23:31 1 0 1 1 11 6 64%
3 декабря 2024 5 - 4 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 24 19:18 0 1 4 1 6 6 50%
30 ноября 2024 6 - 0 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 23 18:22 0 0 0 0 11 3 78%
29 ноября 2024 3 - 6 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 26 20:33 1 1 0 4 8 6 57%
27 ноября 2024 5 - 1 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 26 20:01 1 0 0 0 7 9 43%
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 23 22:36 1 0 3 0 6 3 66%
23 ноября 2024 4 - 7 Ф 1 1 0 -1 1 100% 0 25 22:19 0 2 1 1 14 5 73%
21 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 6 0% 0 25 19:56 1 0 0 1 15 2 88%
19 ноября 2024 6 - 3 Ф 1 0 1 -3 2 0% 0 27 20:26 0 0 1 1 16 2 88%
16 ноября 2024 5 - 0 Ф 3 1 2 3 3 33% 0 23 17:05 1 1 2 1 5 3 62%
14 ноября 2024 2 - 6 Ф 1 0 1 -2 3 0% 0 22 18:03 0 1 4 2 6 4 60%
12 ноября 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 26 24:05 1 0 2 1 14 3 82%
9 ноября 2024 4 - 3 Б 1 0 1 0 0 - 2 24 20:03 0 2 0 0 9 5 64%
7 ноября 2024 6 - 2 Ф 3 0 3 2 3 0% 0 24 16:51 0 1 1 0 5 10 33%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 2 0 - 2 25 20:13 1 1 2 0 6 5 54%
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 4 1 3 3 2 50% 0 23 17:31 0 1 0 1 8 3 72%
28 октября 2024 2 - 5 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 24 19:29 0 1 0 1 7 6 53%
10 октября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 24 19:09 0 0 1 1 9 7 56%
8 октября 2024 6 - 4 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 26 20:11 0 0 0 2 10 4 71%
0 - 0 0 0 -1 1 0% 0 21 15:04 0 1 0 0 5 3 62%
0 - 1 0 1 0 1 0% 0 0 13:03 0 2 0 0 0 0 -
Итого92 И 942668419512%20233330.94 ч37751387884563556%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний






матчей не запланировано



сегодня



матчей не было



вчера



матчей не было


архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты