Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 263 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Даллас Старз

23.05.25 16:50
ПО-25

22.05.25 12:11
Texas Stars (AHL)

17.04.25 12:04
Регулярка 24-25

12.04.25 11:48
Слухи, сплетни, новости.

23.06.24 11:23
ПО-24


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


9 Мэтт Дюшен (Matt Duchene)
Дата рождения16.01.1991
Гражданство
  Канада
Вес, кг91
Рост, см 177
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2009-2010
Год драфта2009
Раунд драфта1
Номер драфта3
лого Даллас Старз
Даллас Старз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Мэтт Дюшен) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
21 мая 2025 6 - 3 Ф 1 1 0 -2 1 100% 0 19 14:49 0 0 0 1 8 3 72%
17 мая 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 26 17:40 1 1 1 2 15 2 88%
15 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 2 0% 2 20 17:11 0 3 1 0 2 2 50%
13 мая 2025 3 - 1 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 18 14:45 0 0 1 1 5 3 62%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 18 15:15 0 0 3 1 3 3 50%
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 18 17:12 0 2 1 1 6 1 85%
7 мая 2025 2 - 3 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 21 15:53 0 1 0 0 6 3 66%
3 мая 2025 4 - 2 Ф 2 0 2 -1 2 0% 2 21 16:12 0 1 0 2 2 6 25%
1 мая 2025 7 - 4 Ф 0 0 0 -2 0 - 0 22 17:14 0 1 0 1 7 2 77%
28 апреля 2025 6 - 2 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 20 15:37 0 1 0 0 4 2 66%
26 апреля 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 20 17:27 1 0 0 0 3 3 50%
23 апреля 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 1 0% 2 23 16:10 0 1 2 0 1 1 50%
21 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 25 20:54 0 1 2 2 0 2 0%
19 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 22 19:18 1 0 0 1 3 2 60%
16 апреля 2025 5 - 1 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 20 17:21 0 2 1 0 1 6 14%
14 апреля 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 21 17:25 1 0 0 0 2 5 28%
12 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 2 20 17:27 0 0 1 0 6 9 40%
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 19 17:31 0 1 1 0 9 7 56%
8 апреля 2025 5 - 6 ОТ 2 1 1 0 3 33% 0 20 16:50 0 0 0 0 4 6 40%
6 апреля 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 0 - 0 19 15:22 0 1 0 0 6 5 54%
5 апреля 2025 3 - 5 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 20 15:13 0 1 0 0 7 7 50%
3 апреля 2025 5 - 1 Ф 2 0 2 2 0 - 0 18 15:57 0 1 0 0 7 2 77%
31 марта 2025 1 - 3 Ф 1 1 0 2 5 20% 0 19 17:17 0 2 1 1 4 3 57%
29 марта 2025 1 - 5 Ф 1 0 1 -1 2 0% 0 21 18:07 1 0 0 0 8 7 53%
27 марта 2025 2 - 5 Ф 2 1 1 1 2 50% 0 18 14:19 0 0 2 1 4 5 44%
26 марта 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 20 16:43 2 0 0 0 1 9 10%
24 марта 2025 3 - 0 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 19 16:35 0 0 0 0 10 6 62%
22 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 0 - 0 17 14:12 0 1 0 0 4 2 66%
20 марта 2025 2 - 3 Б 1 0 1 0 3 0% 0 21 19:24 0 1 2 4 9 7 56%
18 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 3 0% 2 21 16:24 0 3 0 0 8 5 61%
16 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 1 0 1 3 33% 0 21 15:45 0 1 0 0 7 5 58%
14 марта 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 19 16:37 0 1 0 0 3 10 23%
9 марта 2025 1 - 4 Ф 2 0 2 2 2 0% 0 19 16:29 0 3 0 0 3 10 23%
8 марта 2025 5 - 4 Ф 1 0 1 -1 0 - 0 20 18:13 0 2 0 0 10 6 62%
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 2 0% 0 24 18:13 0 2 0 0 6 4 60%
4 марта 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 19 17:08 1 2 0 0 7 4 63%
2 марта 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 0 2 50% 0 21 15:58 0 1 0 0 7 8 46%
28 февраля 2025 6 - 2 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 19 15:24 0 0 0 1 5 8 38%
25 февраля 2025 6 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 2 21 17:58 0 1 0 0 5 4 55%
23 февраля 2025 3 - 4 Ф 2 0 2 -1 2 0% 0 19 17:23 0 3 0 1 9 7 56%
22 февраля 2025 2 - 4 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 19 16:47 0 2 1 1 7 8 46%
8 февраля 2025 3 - 8 Ф 3 2 1 0 2 100% 0 20 17:09 0 1 0 0 10 9 52%
7 февраля 2025 5 - 4 Б 3 2 1 2 6 33% 0 26 20:14 1 2 1 0 5 7 41%
4 февраля 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 16:44 1 0 0 0 9 6 60%
2 февраля 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 17 13:38 0 0 0 0 7 3 70%
31 января 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 19 16:24 0 0 0 0 3 2 60%
28 января 2025 3 - 4 ОТ 1 0 1 0 0 - 0 21 18:20 0 2 0 0 3 8 27%
25 января 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 0 0 - 0 19 16:45 0 1 0 0 5 2 71%
24 января 2025 4 - 3 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 23 17:59 0 0 0 1 5 1 83%
21 января 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 22 20:07 0 0 1 0 1 4 20%
19 января 2025 4 - 1 Ф 2 0 2 1 3 0% 0 20 15:27 1 1 1 0 4 6 40%
18 января 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 -2 3 33% 0 21 17:29 0 0 0 0 7 6 53%
16 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 23 21:11 0 0 2 1 10 9 52%
14 января 2025 1 - 4 Ф 3 1 2 2 1 100% 0 27 21:54 0 1 0 0 8 6 57%
12 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 24 18:58 0 2 0 1 2 5 28%
11 января 2025 1 - 2 Б 0 0 0 1 0 - 0 22 20:10 0 2 0 0 5 2 71%
9 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 14:40 0 1 0 0 5 3 62%
7 января 2025 4 - 5 ОТ 1 1 0 1 3 33% 0 22 19:52 0 0 0 0 1 2 33%
4 января 2025 3 - 2 ОТ 2 0 2 2 1 0% 0 24 20:41 0 2 1 0 7 5 58%
2 января 2025 4 - 2 Ф 2 1 1 0 4 25% 0 24 17:50 1 1 0 0 3 1 75%
31 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 22 20:47 1 1 0 1 8 2 80%
29 декабря 2024 1 - 5 Ф 3 1 2 3 5 20% 0 21 18:39 0 1 0 0 4 5 44%
27 декабря 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 -2 1 0% 0 18 16:54 0 2 0 0 6 5 54%
23 декабря 2024 2 - 3 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 20 16:09 1 1 1 0 7 4 63%
20 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 -3 4 0% 0 21 17:20 1 1 0 0 3 5 37%
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 22 20:37 0 0 0 0 5 7 41%
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 2 19 17:33 0 0 0 1 7 3 70%
14 декабря 2024 2 - 1 ОТ 1 1 0 1 2 50% 0 23 19:53 0 1 0 0 13 6 68%
12 декабря 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 21 16:41 0 3 0 0 7 5 58%
8 декабря 2024 6 - 2 Ф 1 0 1 1 0 - 0 21 16:14 0 0 0 0 6 12 33%
6 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 19 18:35 0 0 0 0 5 5 50%
4 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 17 15:49 0 2 0 0 10 2 83%
2 декабря 2024 1 - 2 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 19 15:18 0 2 0 0 3 2 60%
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 2 0 - 0 19 16:23 0 2 0 2 4 4 50%
29 ноября 2024 5 - 3 Ф 1 0 1 2 3 0% 0 22 17:15 0 0 0 0 5 1 83%
27 ноября 2024 6 - 2 Ф 1 1 0 -1 2 50% 0 21 17:49 2 0 0 0 8 3 72%
25 ноября 2024 6 - 4 Ф 2 0 2 0 2 0% 0 25 17:35 1 1 1 0 5 9 35%
23 ноября 2024 2 - 4 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 20 14:52 0 0 0 0 3 7 30%
20 ноября 2024 5 - 2 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 21 16:01 0 1 1 2 1 3 25%
18 ноября 2024 2 - 4 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 22 17:39 0 0 1 0 5 3 62%
16 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 18 17:28 1 2 1 0 9 4 69%
14 ноября 2024 7 - 2 Ф 2 1 1 1 3 33% 0 18 15:12 1 0 0 0 1 5 16%
11 ноября 2024 1 - 7 Ф 3 1 2 2 1 100% 0 18 16:59 1 1 0 1 1 1 50%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 2 23 17:02 0 0 2 0 5 6 45%
7 ноября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 17 15:03 0 0 1 0 1 1 50%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 2 1 1 -1 2 50% 0 24 15:14 0 2 0 0 10 3 76%
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 2 0 2 1 3 0% 0 22 17:46 1 0 0 1 8 4 66%
26 октября 2024 4 - 2 Ф 2 2 0 1 3 66% 0 16 17:50 0 2 0 0 1 2 33%
24 октября 2024 2 - 5 Ф 3 1 2 1 2 50% 0 21 15:21 1 0 1 0 5 6 45%
22 октября 2024 4 - 2 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 23 15:57 1 1 1 0 3 3 50%
19 октября 2024 4 - 1 Ф 2 2 0 1 3 66% 0 23 15:35 0 0 0 1 3 3 50%
17 октября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 1 0 - 0 21 14:46 0 1 0 0 5 5 50%
15 октября 2024 3 - 2 Б 1 1 0 1 3 33% 2 24 18:32 0 2 1 0 7 4 63%
13 октября 2024 2 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 21 15:46 0 1 1 0 3 1 75%
12 октября 2024 3 - 0 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 21 15:16 0 1 1 0 1 2 33%
10 октября 2024 3 - 4 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 21 16:19 0 0 1 0 3 5 37%
0 - 1 0 1 0 3 0% 0 0 16:04 0 1 1 0 0 0 -
0 - 1 0 1 -1 0 - 0 20 17:43 0 0 1 0 3 4 42%
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого99 И 903159117114%18200627.92 ч2491423350843951%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


2025-05-23

Даллас0

03:00

Эдмонтон0

Мск

прогноз24.05.25
счёт в серии 1:0


сегодня

Каролина 0 Ф
Флорида 5
счёт в серии 0:2
прогноз протокол


вчера

Даллас 6 Ф
Эдмонтон 3
счёт в серии 1:0
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты