Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 517 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Даллас Старз

24.05.25 15:46
ПО-25

24.05.25 12:22
Texas Stars (AHL)

17.04.25 12:04
Регулярка 24-25

12.04.25 11:48
Слухи, сплетни, новости.

23.06.24 11:23
ПО-24


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Marky1919 25
2 Tocc 25
3 Lito 24
4 panton 24
5 Debrikasar 24
6 T.BENDER 23
7 morozov-12345 23
8 Goalie29 22
9 Vetknot 22
10 tukich 22
11 rush595 22
12 Rostis185 22
13 Artemka 22


место   Страна очки
1 Канада 66
2 Австрия 64
3 Норвегия 60
4 Дания 59
5 Украина 59
6 Россия 57
7 Германия 56
8 Польша 56

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


14 Джейми Бенн (Jamie Benn)
Дата рождения18.07.1989
Гражданство
  Канада
Вес, кг93
Рост, см 185
Амплуалевый крайний
Первый сезон в НХЛ 2009-2010
Год драфта2007
Раунд драфта5
Номер драфта129
лого Даллас Старз
Даллас Старз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Джейми Бенн) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
23 мая 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 15 11:52 0 2 2 0 4 2 66%
21 мая 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 18 11:46 0 0 4 2 2 1 66%
17 мая 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 23 13:50 0 0 6 0 0 0 -
15 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 0 0 - 12 16 10:47 0 1 2 0 0 0 -
13 мая 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 19 12:37 0 0 4 0 1 1 50%
11 мая 2025 5 - 2 Ф 1 0 1 0 2 0% 2 21 12:43 0 0 6 0 4 2 66%
9 мая 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -1 1 0% 2 18 11:38 0 1 1 0 1 1 50%
7 мая 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 2 21 12:49 0 1 4 0 0 1 0%
3 мая 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 4 20 13:51 0 0 5 1 2 0 100%
1 мая 2025 7 - 4 Ф 0 0 0 -3 1 0% 0 21 12:38 0 0 1 0 4 5 44%
28 апреля 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 2 3 0% 0 23 15:29 0 0 5 3 8 7 53%
26 апреля 2025 4 - 0 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 23 16:32 1 1 7 1 4 4 50%
23 апреля 2025 1 - 2 ОТ 1 1 0 0 1 100% 0 24 15:20 1 0 4 3 1 7 12%
21 апреля 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 4 0% 0 26 17:42 1 0 4 0 3 7 30%
19 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 18 12:39 0 0 1 0 3 5 37%
16 апреля 2025 5 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 22 18:20 0 1 1 1 0 2 0%
14 апреля 2025 6 - 4 Ф 2 0 2 0 3 0% 2 22 17:42 0 0 1 0 9 4 69%
12 апреля 2025 3 - 5 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 20 15:03 0 2 0 0 1 4 20%
10 апреля 2025 0 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 13:58 0 0 4 0 1 2 33%
8 апреля 2025 5 - 6 ОТ 2 0 2 -1 3 0% 0 21 14:20 0 0 3 0 6 1 85%
6 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 0 21 15:49 0 1 3 0 1 3 25%
31 марта 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 18 13:50 0 0 1 0 5 2 71%
29 марта 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 21 14:13 1 1 0 0 5 4 55%
27 марта 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 21 14:08 0 0 1 1 4 3 57%
26 марта 2025 3 - 4 Ф 1 0 1 1 0 - 0 15 11:40 0 1 0 0 8 1 88%
24 марта 2025 3 - 0 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 16 13:49 1 1 1 0 3 3 50%
22 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 19 14:23 0 4 1 0 4 3 57%
20 марта 2025 2 - 3 Б 1 0 1 0 1 0% 0 19 13:44 0 0 3 1 4 4 50%
18 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 0 2 0% 0 18 13:39 1 0 3 0 2 3 40%
16 марта 2025 4 - 3 ОТ 1 0 1 0 1 0% 6 20 11:18 0 0 2 1 3 4 42%
14 марта 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 17 13:41 0 1 0 0 2 2 50%
9 марта 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 12:57 0 2 3 2 1 1 50%
8 марта 2025 5 - 4 Ф 1 1 0 -1 1 100% 0 19 14:35 0 0 0 1 1 2 33%
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 1 0 1 1 1 0% 0 25 15:21 1 1 2 1 2 2 50%
4 марта 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 19 13:52 0 1 1 0 3 2 60%
2 марта 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 0 0 - 0 19 14:12 0 3 0 0 4 1 80%
28 февраля 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 19 13:53 0 0 2 1 5 3 62%
25 февраля 2025 6 - 4 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 24 13:49 0 0 0 1 1 5 16%
23 февраля 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 18 12:49 1 1 0 0 2 3 40%
22 февраля 2025 2 - 4 Ф 1 0 1 2 0 - 0 21 15:14 0 1 2 1 4 3 57%
8 февраля 2025 3 - 8 Ф 2 1 1 1 3 33% 0 20 13:44 0 0 0 1 2 3 40%
7 февраля 2025 5 - 4 Б 1 0 1 0 2 0% 0 21 12:32 0 1 1 1 5 1 83%
4 февраля 2025 2 - 1 Ф 1 0 1 1 1 0% 2 22 13:28 0 1 1 0 4 4 50%
2 февраля 2025 5 - 3 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 20 15:52 0 1 4 0 2 3 40%
31 января 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 19 12:49 1 0 1 0 0 2 0%
28 января 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 1 1 0% 0 22 15:12 0 1 1 1 2 1 66%
25 января 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 19 16:51 0 0 1 1 1 2 33%
24 января 2025 4 - 3 Ф 1 1 0 1 2 50% 2 21 16:01 0 0 2 0 1 0 100%
21 января 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 22 18:08 0 0 1 1 2 2 50%
19 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 21 15:53 0 0 2 1 1 2 33%
18 января 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 20 17:30 0 1 0 3 3 0 100%
16 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 23 20:18 0 0 3 0 0 2 0%
14 января 2025 1 - 4 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 26 17:43 0 2 2 0 0 1 0%
12 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 23 18:27 0 0 2 2 5 5 50%
11 января 2025 1 - 2 Б 1 1 0 1 2 50% 0 23 16:15 1 0 2 0 2 0 100%
9 января 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 0 - 0 20 14:45 0 1 1 1 2 2 50%
7 января 2025 4 - 5 ОТ 1 1 0 1 2 50% 0 22 16:44 0 0 3 1 0 1 0%
4 января 2025 3 - 2 ОТ 1 1 0 1 6 16% 0 25 18:19 0 1 4 0 0 1 0%
2 января 2025 4 - 2 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 25 17:13 0 1 1 2 2 3 40%
31 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 1 7 0% 0 22 19:02 0 1 0 0 1 0 100%
29 декабря 2024 1 - 5 Ф 3 1 2 3 5 20% 2 21 19:10 0 2 0 1 2 2 50%
27 декабря 2024 2 - 3 ОТ 1 0 1 2 0 - 0 21 16:55 0 1 1 0 5 2 71%
23 декабря 2024 2 - 3 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 22 17:35 0 0 0 0 6 4 60%
20 декабря 2024 1 - 3 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 22 19:21 0 0 1 0 7 4 63%
18 декабря 2024 3 - 5 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 21 16:10 0 0 0 2 7 6 53%
16 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 22 14:24 1 0 1 1 2 4 33%
14 декабря 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 0 1 0% 0 20 14:31 0 1 3 2 6 6 50%
12 декабря 2024 1 - 4 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 21 14:14 0 0 2 0 6 2 75%
8 декабря 2024 6 - 2 Ф 1 0 1 0 1 0% 2 19 15:39 0 1 2 0 2 6 25%
6 декабря 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 4 21 12:57 0 0 3 0 2 4 33%
4 декабря 2024 3 - 2 Ф 1 0 1 -1 2 0% 2 21 15:45 0 1 0 0 3 5 37%
2 декабря 2024 1 - 2 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 20 15:22 1 1 1 0 7 5 58%
1 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 21 17:28 0 2 1 1 4 8 33%
29 ноября 2024 5 - 3 Ф 2 1 1 1 3 33% 4 22 16:17 0 0 1 0 5 6 45%
27 ноября 2024 6 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 19 16:00 0 0 1 1 7 5 58%
25 ноября 2024 6 - 4 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 21 13:08 0 1 1 0 3 5 37%
23 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 24 15:04 0 0 1 1 6 5 54%
20 ноября 2024 5 - 2 Ф 1 1 0 0 4 25% 0 21 14:54 1 1 1 1 7 4 63%
18 ноября 2024 2 - 4 Ф 1 0 1 0 1 0% 0 20 15:17 0 1 2 1 10 1 90%
16 ноября 2024 1 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 2 21 13:47 0 0 1 0 6 4 60%
14 ноября 2024 7 - 2 Ф 1 0 1 1 1 0% 7 17 12:38 0 0 1 0 3 6 33%
11 ноября 2024 1 - 7 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 20 13:47 0 0 0 0 6 2 75%
9 ноября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 19 19 11:03 1 0 1 0 5 3 62%
7 ноября 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 1 6 0% 0 23 15:42 0 1 3 0 16 0 100%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 22 16:47 0 2 4 0 1 3 25%
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 1 1 0 -1 4 25% 2 23 14:44 1 0 1 4 3 3 50%
26 октября 2024 4 - 2 Ф 1 1 0 1 4 25% 0 19 14:01 0 1 1 0 7 1 87%
24 октября 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 0 0 - 4 23 15:02 1 3 1 1 2 3 40%
22 октября 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 0 0 - 0 22 16:08 0 2 2 0 5 2 71%
19 октября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 20 15:53 0 1 4 1 5 3 62%
17 октября 2024 3 - 2 Ф 0 0 0 0 0 - 2 22 16:59 0 0 1 1 5 5 50%
15 октября 2024 3 - 2 Б 0 0 0 -1 2 0% 0 19 16:16 0 0 0 0 6 2 75%
13 октября 2024 2 - 0 Ф 1 0 1 1 0 - 0 20 15:27 0 1 1 0 2 2 50%
12 октября 2024 3 - 0 Ф 1 1 0 1 2 50% 0 22 15:02 0 1 4 1 6 5 54%
10 октября 2024 3 - 4 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 24 17:34 0 2 0 0 4 4 50%
0 - 1 1 0 0 2 50% 0 0 13:22 0 0 1 0 0 0 -
0 - 1 0 1 2 2 0% 0 17 14:13 0 0 0 0 5 4 55%
0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0 -
Итого98 И 541836-2162 9%94198524.23 ч16641705533728149%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 1
Каролина 1

3 п

счёт в серии 2:0
прогноз протокол


вчера

Даллас 0 Ф
Эдмонтон 3
счёт в серии 1:1
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты