Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 310 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Флорида Пантерз

19.06.25 13:37
Плей Офф 2025

14.07.24 00:31
Плей-офф 2023/24

02.06.24 15:43
Плей-офф 2021-22

22.04.24 13:32
Сезон 2023-24

02.07.23 03:01
Межсезонье 2023


Реклама


Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 morozov-12345 849
2 skryn67 845
3 Korzuhin 843
4 zoro 842
5 Tocc 840
6 slavab 839
7 Sekt666 839
8 neknek88 838
9 Nickki 838
10 kuzya76 837
11 ErmolinE.70 837
12 digor 835
13 jekka736 834


место   Страна очки
1 Дания 2476
2 Германия 2452
3 Канада 2434
5 Италия 2419
4 Россия 2419
7 Белоруссия 2412
6 Украина 2412
8 Казахстан 2379

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


23 Сэм Рейнхарт (Sam Reinhart)
Дата рождения06.11.1995
Гражданство
  Канада
Вес, кг84
Рост, см 183
Амплуацентральный нападющий
Первый сезон в НХЛ 2014-2015
Год драфта2014
Раунд драфта1
Номер драфта2
лого Флорида Пантерз
Флорида Пантерз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Сэм Рейнхарт) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
17 июня 2025 5 - 1 Ф 4 4 0 4 4 100% 0 27 20:59 1 1 1 0 0 0 -
14 июня 2025 2 - 5 Ф 1 1 0 -1 1 100% 2 29 20:35 0 1 1 1 2 2 50%
12 июня 2025 4 - 5 ОТ 3 1 2 0 4 25% 0 31 25:51 0 0 0 2 1 4 20%
9 июня 2025 6 - 1 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 27 21:21 0 0 1 3 2 2 50%
6 июня 2025 4 - 5 ОТ 0 0 0 -2 6 0% 0 39 30:37 1 2 0 0 1 0 100%
4 июня 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 0 36 29:09 0 1 2 3 3 4 42%
28 мая 2025 3 - 5 Ф 2 0 2 0 0 - 0 30 21:37 0 1 3 2 0 2 0%
22 мая 2025 0 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 0 8 05:37 0 1 1 0 0 0 -
20 мая 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 1 0 - 0 26 21:48 0 0 3 0 1 8 11%
18 мая 2025 1 - 6 Ф 1 1 0 2 1 100% 0 27 18:07 1 1 4 2 3 3 50%
16 мая 2025 0 - 2 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 23:58 0 0 4 1 1 2 33%
14 мая 2025 1 - 6 Ф 2 0 2 2 6 0% 0 24 17:27 2 0 0 1 2 7 22%
11 мая 2025 2 - 0 Ф 0 0 0 0 7 0% 0 27 18:46 1 0 2 1 0 3 0%
9 мая 2025 5 - 4 ОТ 2 1 1 1 6 16% 0 35 24:59 1 1 2 2 3 6 33%
7 мая 2025 4 - 3 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 28 23:06 0 0 4 1 2 1 66%
5 мая 2025 5 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 31 22:07 0 1 0 1 2 4 33%
30 апреля 2025 3 - 6 Ф 2 1 1 1 7 14% 0 28 20:09 1 1 0 0 1 0 100%
28 апреля 2025 4 - 2 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 28 21:54 0 0 4 0 1 4 20%
26 апреля 2025 1 - 5 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 29 21:54 0 1 4 0 3 0 100%
24 апреля 2025 0 - 2 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 35 22:45 0 1 1 2 3 5 37%
22 апреля 2025 2 - 6 Ф 2 1 1 0 2 50% 4 26 19:04 0 0 2 0 2 3 40%
14 апреля 2025 3 - 5 Ф 2 2 0 1 4 50% 0 20 16:00 0 0 0 0 3 2 60%
10 апреля 2025 4 - 1 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 21 15:35 1 1 0 1 3 1 75%
8 апреля 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 22 20:32 1 0 3 1 5 2 71%
5 апреля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 24 20:19 0 1 6 0 1 7 12%
2 апреля 2025 3 - 2 Ф 2 1 1 0 3 33% 0 23 21:16 0 2 2 0 0 3 0%
1 апреля 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -2 2 0% 0 28 21:18 0 1 2 2 1 3 25%
30 марта 2025 2 - 4 Ф 1 1 0 0 4 25% 0 24 20:33 0 0 2 1 1 1 50%
28 марта 2025 2 - 1 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 25 24:21 0 3 0 0 1 5 16%
23 марта 2025 4 - 3 Б 2 2 0 0 5 40% 0 26 21:35 0 0 1 0 1 4 20%
22 марта 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 20 18:03 0 2 5 0 4 2 66%
20 марта 2025 0 - 1 ОТ 1 0 1 0 3 0% 0 25 22:38 0 3 0 0 4 3 57%
16 марта 2025 4 - 2 Ф 2 1 1 -2 6 16% 0 20 18:57 0 1 1 1 5 1 83%
15 марта 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 23:09 0 1 1 0 6 2 75%
13 марта 2025 2 - 3 Ф 2 0 2 -1 0 - 0 27 21:59 1 0 4 1 0 4 0%
11 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 22 22:16 0 0 1 3 3 5 37%
8 марта 2025 4 - 0 Ф 1 0 1 2 3 0% 0 24 20:13 0 1 1 0 1 3 25%
6 марта 2025 3 - 0 Ф 3 1 2 1 3 33% 0 22 20:54 0 1 1 1 4 4 50%
3 марта 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 4 0% 0 24 21:59 2 3 2 1 2 6 25%
1 марта 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 25 20:04 0 0 1 0 5 1 83%
27 февраля 2025 4 - 3 Ф 1 0 1 -1 3 0% 0 22 25:25 1 0 1 1 3 6 33%
25 февраля 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 29 23:51 0 5 0 0 2 2 50%
22 февраля 2025 1 - 2 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 22 21:18 1 2 0 0 0 4 0%
8 февраля 2025 5 - 1 Ф 1 0 1 1 2 0% 0 23 20:12 0 0 1 0 0 5 0%
6 февраля 2025 2 - 3 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 26 20:26 0 0 1 1 2 6 25%
4 февраля 2025 6 - 3 Ф 1 0 1 -2 4 0% 0 25 21:36 0 1 2 3 2 3 40%
2 февраля 2025 6 - 3 Ф 2 1 1 3 1 100% 0 25 19:02 0 0 1 1 0 4 0%
1 февраля 2025 5 - 1 Ф 3 1 2 2 4 25% 0 19 17:40 0 0 1 1 2 4 33%
29 января 2025 3 - 0 Ф 1 0 1 0 3 0% 0 23 18:44 0 0 1 3 2 1 66%
26 января 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 26 22:09 0 1 2 1 2 5 28%
25 января 2025 2 - 7 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 21 15:51 0 0 0 0 2 2 50%
22 января 2025 2 - 1 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 25 22:53 0 0 1 2 5 3 62%
21 января 2025 2 - 5 Ф 1 1 0 1 4 25% 0 20 18:43 1 1 0 0 3 3 50%
18 января 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 0 0 - 15 5 04:34 0 0 0 0 2 0 100%
16 января 2025 2 - 5 Ф 0 0 0 -2 5 0% 0 28 22:24 0 1 2 0 4 4 50%
14 января 2025 1 - 2 Б 0 0 0 0 2 0% 0 29 21:53 0 0 2 0 0 0 -
13 января 2025 4 - 3 Ф 2 2 0 1 3 66% 0 28 21:53 1 0 1 1 0 6 0%
11 января 2025 3 - 4 ОТ 2 2 0 2 11 18% 0 31 25:35 1 1 1 2 1 2 33%
8 января 2025 1 - 4 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 26 18:31 0 0 0 1 6 5 54%
6 января 2025 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 6 0% 0 30 23:29 0 1 2 0 4 5 44%
3 января 2025 3 - 2 Б 1 0 1 1 0 - 4 28 21:03 0 0 2 2 3 5 37%
2 января 2025 1 - 3 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 25 20:53 0 2 1 0 3 5 37%
30 декабря 2024 5 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 29 23:14 0 2 2 1 2 2 50%
28 декабря 2024 0 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 22 18:55 0 2 0 2 1 0 100%
23 декабря 2024 0 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 25 22:26 0 2 1 0 0 6 0%
22 декабря 2024 2 - 4 Ф 2 2 0 1 2 100% 0 27 20:31 1 0 1 3 0 6 0%
20 декабря 2024 2 - 1 ОТ 1 0 1 0 0 - 0 26 19:54 0 2 0 1 0 4 0%
18 декабря 2024 1 - 6 Ф 1 0 1 1 2 0% 2 24 17:08 0 0 2 0 2 3 40%
16 декабря 2024 5 - 6 Ф 2 1 1 3 2 50% 0 28 22:28 1 0 3 1 6 10 37%
14 декабря 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 24 20:00 1 1 1 0 9 3 75%
12 декабря 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 24 20:28 0 1 1 1 1 1 50%
10 декабря 2024 1 - 2 Б 1 0 1 0 1 0% 0 28 22:52 0 2 2 0 6 8 42%
7 декабря 2024 3 - 1 Ф 1 0 1 0 4 0% 0 22 19:09 0 1 1 0 7 3 70%
5 декабря 2024 5 - 7 Ф 3 1 2 0 4 25% 0 30 23:49 2 2 2 1 4 5 44%
3 декабря 2024 5 - 4 ОТ 0 0 0 -1 3 0% 0 24 19:55 0 1 1 0 7 4 63%
30 ноября 2024 6 - 0 Ф 1 0 1 1 3 0% 0 23 18:08 1 1 0 2 1 3 25%
29 ноября 2024 3 - 6 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 26 20:35 0 1 5 0 6 9 40%
27 ноября 2024 5 - 1 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 26 20:31 1 1 1 0 2 9 18%
25 ноября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 24 22:12 0 0 1 2 7 4 63%
23 ноября 2024 4 - 7 Ф 1 1 0 -1 4 25% 0 25 22:14 0 0 1 2 6 1 85%
21 ноября 2024 3 - 1 Ф 1 1 0 0 4 25% 0 25 22:27 0 0 1 0 0 6 0%
19 ноября 2024 6 - 3 Ф 1 1 0 -2 1 100% 0 28 21:25 0 1 3 0 2 2 50%
16 ноября 2024 5 - 0 Ф 3 0 3 3 3 0% 0 24 17:55 1 0 2 2 1 5 16%
14 ноября 2024 2 - 6 Ф 1 1 0 -2 3 33% 0 22 18:19 1 1 1 1 2 4 33%
12 ноября 2024 1 - 4 Ф 1 1 0 -1 2 50% 2 25 23:54 0 2 2 0 2 2 50%
9 ноября 2024 4 - 3 Б 1 0 1 0 0 - 0 24 21:05 0 1 0 0 4 5 44%
7 ноября 2024 6 - 2 Ф 1 1 0 0 1 100% 0 22 16:33 0 0 1 0 0 4 0%
2 ноября 2024 4 - 2 Ф 2 1 1 2 4 25% 0 25 21:29 1 0 1 0 1 5 16%
1 ноября 2024 4 - 6 Ф 3 2 1 3 4 50% 0 23 17:36 0 2 0 1 6 4 60%
28 октября 2024 2 - 5 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 24 20:55 0 0 1 1 4 2 66%
26 октября 2024 3 - 6 Ф 1 1 0 2 3 33% 0 27 20:46 0 0 1 0 1 9 10%
24 октября 2024 1 - 3 Ф 1 0 1 1 2 0% 2 24 19:48 1 1 1 2 3 3 50%
22 октября 2024 1 - 5 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 21 17:20 1 2 3 1 2 2 50%
19 октября 2024 4 - 3 ОТ 3 1 2 2 5 20% 0 30 23:55 0 4 1 1 4 3 57%
17 октября 2024 2 - 3 ОТ 1 0 1 -1 2 0% 0 26 22:13 0 1 0 2 2 2 50%
15 октября 2024 3 - 4 Ф 3 1 2 3 2 50% 0 27 21:15 1 0 1 1 2 5 28%
14 октября 2024 3 - 4 Ф 2 2 0 3 2 100% 0 25 18:01 0 3 1 0 1 7 12%
12 октября 2024 5 - 2 Ф 1 0 1 -2 3 0% 0 23 20:04 1 0 0 0 4 2 66%
10 октября 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 20:04 0 1 1 3 2 5 28%
8 октября 2024 6 - 4 Ф 2 1 1 1 4 25% 0 26 20:21 0 1 1 0 4 5 44%
0 - 1 1 0 -1 2 50% 0 21 14:42 0 1 0 1 1 4 20%
0 - 2 1 1 -1 2 50% 0 0 14:08 0 0 0 0 0 0 -
Итого102 И 1075255927920%33255335.01 ч32881418524636639%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний






матчей не запланировано



сегодня



матчей не было



вчера



матчей не было


архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты