Поддержи NHL.RU     Реклама на NHL.RU   Посетителей на NHL.RU: 431 чел.
Logo NHL.RU
  Запомнить Забыли пароль? Регистрация  
Форум - Эдмонтон Ойлерз

28.04.25 10:44
Плей-офф-2025

18.04.25 14:01
Сезон 2024-25

09.04.25 11:34
Бывшие игроки Oilers

10.10.24 20:02
Межсезонье-2024

26.06.24 02:00
Сезон 2023/2024




Рейтинг "чертовой дюжины"


Общий рейтинг
место   участник очки
1 Yngwarr 100
2 FoppaSun 100
3 Asteroyd 100
4 Nyusha 99
5 XOZ68 99
6 slavab 99
7 gugutse 99
8 Rostis185 98
9 neknek88 98
10 nednic 98
11 zoro 98
12 jinn83 97
13 a.arskii 97


место   Страна очки
1 Польша 286
2 Белоруссия 279
3 Канада 279
4 Украина 278
5 Дания 272
6 Австрия 270
7 Россия 269
8 Италия 267

Включиться в игру



Поиск по NHL.RU

Статистика NHL.RU

Рейтинг@Mail.ru


61 Бретт Кулак (Brett Kulak)
Дата рождения06.01.1994
Гражданство
  Канада
Вес, кг86
Рост, см 183
Амплуазащитник
Первый сезон в НХЛ 2014-2015
Год драфта2012
Раунд драфта4
Номер драфта105
лого Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз
Главная Все новости Результаты Переходы
(Бретт Кулак) Игры
Дата Хозяева Гости Счёт О Г П +/- Б Р Ш КВ Вр СП ББ В+ В- В%
27 апреля 2025 4 - 3 ОТ 0 0 0 1 3 0% 0 39 29:26 1 2 0 2 0 0 -
25 апреля 2025 7 - 4 Ф 0 0 0 2 3 0% 0 30 23:44 0 0 2 4 0 0 -
23 апреля 2025 6 - 2 Ф 1 0 1 0 0 - 0 26 19:55 0 1 1 0 0 0 -
21 апреля 2025 6 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 2 33 24:58 1 1 0 0 0 0 -
16 апреля 2025 0 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 25 27:53 1 0 0 8 0 0 -
14 апреля 2025 0 - 5 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 29 25:25 0 0 0 1 0 0 -
13 апреля 2025 1 - 4 Ф 1 0 1 2 3 0% 0 28 23:13 0 1 0 0 0 0 -
11 апреля 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 31 24:31 0 0 0 2 0 0 -
9 апреля 2025 4 - 3 Ф 1 0 1 0 5 0% 0 37 29:04 1 1 0 1 0 0 -
7 апреля 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -3 3 0% 0 23 20:27 0 1 0 1 0 0 -
5 апреля 2025 3 - 0 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 26 23:53 0 2 0 0 0 0 -
3 апреля 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 1 7 0% 0 20 19:05 1 1 1 1 0 0 -
1 апреля 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 22 18:31 1 0 0 1 0 0 -
29 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 2 23 20:27 0 2 0 2 0 0 -
27 марта 2025 6 - 1 Ф 0 0 0 -2 2 0% 2 24 20:05 0 2 0 0 0 0 -
26 марта 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 0 3 0% 0 23 19:17 0 2 1 2 0 0 -
22 марта 2025 5 - 4 Ф 0 0 0 1 1 0% 2 20 17:35 0 0 0 0 0 0 -
20 марта 2025 3 - 4 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 25 21:05 0 2 1 0 0 0 -
18 марта 2025 7 - 1 Ф 0 0 0 1 0 - 0 21 18:33 0 0 1 1 0 0 -
16 марта 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 1 0 - 0 25 20:32 0 1 0 2 0 0 -
14 марта 2025 1 - 2 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 25 20:36 0 3 0 0 0 0 -
13 марта 2025 3 - 2 Ф 1 0 1 -1 1 0% 0 27 20:27 0 2 0 0 0 0 -
10 марта 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 23 20:09 1 2 1 1 0 0 -
8 марта 2025 5 - 4 Ф 0 0 0 -1 0 - 2 25 22:05 0 0 0 1 0 0 -
6 марта 2025 3 - 2 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 29 25:34 1 0 0 1 0 0 -
4 марта 2025 2 - 6 Ф 0 0 0 -4 3 0% 0 26 19:45 0 0 0 0 0 0 -
1 марта 2025 1 - 3 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 30 25:45 1 3 0 2 0 0 -
27 февраля 2025 4 - 3 Ф 1 1 0 1 5 20% 0 27 22:44 0 0 0 8 0 0 -
25 февраля 2025 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 25 23:16 1 1 1 0 0 0 -
23 февраля 2025 7 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 20 18:19 0 0 0 1 0 0 -
22 февраля 2025 6 - 3 Ф 0 0 0 -2 0 - 2 24 20:35 1 0 2 0 0 0 -
7 февраля 2025 4 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 0 22 17:07 0 2 0 1 0 0 -
5 февраля 2025 3 - 4 ОТ 1 0 1 1 3 0% 0 19 16:00 0 0 1 1 0 0 -
4 февраля 2025 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 21 18:50 0 0 0 1 0 0 -
1 февраля 2025 3 - 4 Ф 2 0 2 2 3 0% 0 23 21:01 0 0 1 2 0 0 -
30 января 2025 2 - 3 Б 0 0 0 -1 1 0% 0 21 18:31 1 2 0 2 0 0 -
27 января 2025 4 - 2 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 24 18:28 0 0 0 1 0 0 -
25 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 -1 3 0% 0 27 20:14 0 0 0 3 0 0 -
23 января 2025 6 - 2 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 25 20:31 0 0 0 2 0 0 -
21 января 2025 2 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 23 19:48 0 1 0 0 0 0 -
18 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 23 20:06 0 0 0 0 0 0 -
16 января 2025 3 - 4 Ф 1 1 0 0 2 50% 0 23 19:03 1 1 0 1 0 0 -
15 января 2025 3 - 5 Ф 1 0 1 2 1 0% 0 24 22:13 0 0 1 2 0 0 -
13 января 2025 1 - 0 Ф 0 0 0 0 1 0% 2 27 19:16 0 2 1 1 0 0 -
11 января 2025 3 - 4 Ф 0 0 0 -2 4 0% 0 22 19:33 0 2 1 0 0 0 -
9 января 2025 5 - 3 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 23 18:02 0 1 0 2 0 0 -
7 января 2025 0 - 4 Ф 2 0 2 2 1 0% 0 26 24:24 0 1 0 3 0 0 -
4 января 2025 2 - 4 Ф 1 0 1 2 0 - 0 24 20:40 0 0 0 0 0 0 -
3 января 2025 3 - 2 Ф 0 0 0 2 2 0% 0 26 22:10 1 4 0 2 0 0 -
31 декабря 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 -1 4 0% 0 24 22:35 1 0 0 4 0 0 -
29 декабря 2024 5 - 3 Ф 0 0 0 -2 2 0% 0 25 22:41 0 0 1 2 0 0 -
28 декабря 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 0 0 - 0 26 21:54 0 1 1 1 0 0 -
22 декабря 2024 3 - 1 Ф 0 0 0 0 0 - 0 20 19:57 0 1 1 4 0 0 -
21 декабря 2024 3 - 2 ОТ 0 0 0 -2 2 0% 0 23 22:18 0 2 1 3 0 0 -
19 декабря 2024 3 - 2 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 26 21:04 1 1 0 3 0 0 -
16 декабря 2024 5 - 6 Ф 1 0 1 0 2 0% 0 26 20:27 0 0 0 0 0 0 -
14 декабря 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 1 1 0% 0 25 20:59 1 1 0 1 0 0 -
12 декабря 2024 1 - 7 Ф 0 0 0 1 3 0% 0 26 24:19 2 1 2 2 0 0 -
10 декабря 2024 2 - 1 Ф 1 0 1 1 1 0% 0 23 21:29 0 0 1 0 0 0 -
7 декабря 2024 4 - 2 Ф 0 0 0 2 0 - 0 27 21:56 0 2 0 2 0 0 -
5 декабря 2024 6 - 3 Ф 0 0 0 0 5 0% 0 22 18:21 0 0 0 4 0 0 -
3 декабря 2024 1 - 0 Ф 0 0 0 0 2 0% 0 22 19:05 0 1 0 3 0 0 -
30 ноября 2024 1 - 4 Ф 1 1 0 1 1 100% 0 25 19:13 0 0 0 1 0 0 -
29 ноября 2024 3 - 4 ОТ 0 0 0 -1 2 0% 0 24 19:41 1 0 1 1 0 0 -
23 ноября 2024 6 - 2 Ф 0 0 0 2 2 0% 2 25 20:14 1 4 0 0 0 0 -
21 ноября 2024 3 - 5 Ф 0 0 0 0 0 - 0 26 20:57 0 3 1 1 0 0 -
19 ноября 2024 2 - 5 Ф 1 0 1 1 4 0% 0 28 23:05 0 0 1 1 0 0 -
18 ноября 2024 3 - 0 Ф 0 0 0 0 4 0% 2 23 18:10 0 0 0 2 0 0 -
16 ноября 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 0 3 0% 0 27 21:28 0 2 0 1 0 0 -
14 ноября 2024 3 - 2 ОТ 1 0 1 0 2 0% 0 24 21:54 0 2 0 0 0 0 -
12 ноября 2024 4 - 3 ОТ 0 0 0 -1 0 - 0 26 20:54 0 0 0 0 0 0 -
9 ноября 2024 3 - 7 Ф 2 1 1 2 2 50% 0 27 20:03 0 4 0 1 0 0 -
6 ноября 2024 2 - 4 Ф 1 1 0 1 3 33% 0 28 23:48 0 0 1 0 0 0 -
4 ноября 2024 0 - 3 Ф 0 0 0 -1 0 - 0 19 16:17 0 1 0 1 0 0 -
3 ноября 2024 2 - 4 Ф 0 0 0 -1 1 0% 0 26 20:51 0 3 1 1 0 0 -
31 октября 2024 1 - 5 Ф 0 0 0 1 0 - 0 26 20:45 0 1 0 6 0 0 -
28 октября 2024 6 - 1 Ф 0 0 0 -2 1 0% 0 22 18:12 1 0 0 0 0 0 -
27 октября 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 -1 1 0% 0 24 20:04 0 0 1 1 0 0 -
25 октября 2024 4 - 0 Ф 0 0 0 1 2 0% 0 28 21:02 0 1 1 1 0 0 -
22 октября 2024 2 - 3 ОТ 0 0 0 0 1 0% 0 22 17:44 2 2 0 2 0 0 -
19 октября 2024 4 - 1 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 18 15:12 0 2 0 3 0 0 -
17 октября 2024 2 - 4 Ф 2 2 0 2 2 100% 0 23 17:26 0 1 0 3 0 0 -
15 октября 2024 4 - 3 ОТ 1 0 1 1 1 0% 2 27 16:46 0 1 1 1 0 0 -
13 октября 2024 1 - 4 Ф 0 0 0 0 1 0% 0 21 15:20 1 2 0 0 0 0 -
12 октября 2024 2 - 5 Ф 0 0 0 -2 3 0% 0 21 16:10 0 0 0 0 0 0 -
9 октября 2024 0 - 6 Ф 0 0 0 -1 2 0% 0 20 16:43 0 0 0 2 0 0 -
0 - 0 0 0 -1 1 0% 0 0 20:56 0 0 1 1 0 0 -
0 - 0 0 0 -3 2 0% 2 0 19:08 0 0 0 0 0 0 -
Итого88 И 26719-8145 4%22212930.37 ч25853212500 0%

И игры, О очки, Г голы, П передачи, +/- показатель "плюс-минус", Б броски в створ ворот, Р реализация бросков (голы/броски), Ш штрафные минуты, КВ количество выходов на лед, Вр время на площадке, отборы шайбы, потери шайбы, СП силовые приемы, ББ блокированные броски, В+ выигранные вбрасывания, В- проигранные вбрасывания, В% процент выигранных вбрасываний


сегодня

Флорида 0
Тампа-Бэй 0

п

счёт в серии 2:1
прогноз протокол

Даллас 0

04:30

Колорадо 0

Мск

счёт в серии 2:2
прогноз


вчера

Сент-Луис 5 Ф
Виннипег 1
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

Нью-Джерси 2 Ф
Каролина 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Монреаль 2 Ф
Вашингтон 5
счёт в серии 1:3
прогноз протокол

Эдмонтон 4 ОТ
Лос-Анджелес 3
счёт в серии 2:2
прогноз протокол

архив результатов


Поддержи NHL.RU Платные услуги Реклама на NHL.RU Контакты