Сезон:
Положение команд на 06.07.2022
Положение команд на 06.07.2022
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Турнирная таблица по дивизионам
Восточная Конференция
Атлантический
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Флорида | 122 | 42 | 82 | 42 | 55 | 58 | 18 | 6 | 340 | 246 | 94 | 74.39 |
2 | ![]() Торонто | 115 | 49 | 82 | 45 | 51 | 54 | 21 | 7 | 315 | 253 | 62 | 70.12 |
3 | ![]() Тампа-Бэй | 110 | 54 | 82 | 39 | 49 | 51 | 23 | 8 | 287 | 233 | 54 | 67.07 |
4 | ![]() Бостон | 107 | 57 | 82 | 40 | 49 | 51 | 26 | 5 | 255 | 220 | 35 | 65.24 |
5 | ![]() Баффало | 75 | 89 | 82 | 25 | 29 | 32 | 39 | 11 | 232 | 290 | -58 | 45.73 |
6 | ![]() Детройт | 74 | 90 | 82 | 21 | 29 | 32 | 40 | 10 | 230 | 312 | -82 | 45.12 |
7 | ![]() Оттава | 73 | 91 | 82 | 26 | 30 | 33 | 42 | 7 | 227 | 266 | -39 | 44.51 |
8 | ![]() Монреаль | 55 | 109 | 82 | 16 | 19 | 22 | 49 | 11 | 221 | 319 | -98 | 33.54 |
Метрополитан
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Каролина | 116 | 48 | 82 | 47 | 53 | 54 | 20 | 8 | 278 | 202 | 76 | 70.73 |
2 | ![]() Рейнджерс | 110 | 54 | 82 | 44 | 48 | 52 | 24 | 6 | 254 | 207 | 47 | 67.07 |
3 | ![]() Питтсбург | 103 | 61 | 82 | 37 | 43 | 46 | 25 | 11 | 272 | 229 | 43 | 62.80 |
4 | ![]() Вашингтон | 100 | 64 | 82 | 35 | 39 | 44 | 26 | 12 | 275 | 245 | 30 | 60.98 |
5 | ![]() Айлендерс | 84 | 80 | 82 | 34 | 35 | 37 | 35 | 10 | 231 | 237 | -6 | 51.22 |
6 | ![]() Коламбус | 81 | 83 | 82 | 26 | 33 | 37 | 38 | 7 | 262 | 300 | -38 | 49.39 |
7 | ![]() Нью-Джерси | 63 | 101 | 82 | 19 | 24 | 27 | 46 | 9 | 248 | 307 | -59 | 38.41 |
8 | ![]() Филадельфия | 61 | 103 | 82 | 20 | 24 | 25 | 46 | 11 | 211 | 298 | -87 | 37.20 |
Западная Конференция
Тихоокеанский
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Калгари | 111 | 53 | 82 | 44 | 48 | 50 | 21 | 11 | 293 | 208 | 85 | 67.68 |
2 | ![]() Эдмонтон | 104 | 60 | 82 | 38 | 44 | 49 | 27 | 6 | 290 | 252 | 38 | 63.41 |
3 | ![]() Лос-Анджелес | 99 | 65 | 82 | 35 | 40 | 44 | 27 | 11 | 239 | 236 | 3 | 60.37 |
4 | ![]() Вегас | 94 | 70 | 82 | 34 | 39 | 43 | 31 | 8 | 266 | 248 | 18 | 57.32 |
5 | ![]() Ванкувер | 92 | 72 | 82 | 32 | 37 | 40 | 30 | 12 | 249 | 236 | 13 | 56.10 |
6 | ![]() Сан-Хосе | 77 | 87 | 82 | 22 | 29 | 32 | 37 | 13 | 214 | 264 | -50 | 46.95 |
7 | ![]() Анахайм | 76 | 88 | 82 | 22 | 27 | 31 | 37 | 14 | 232 | 271 | -39 | 46.34 |
8 | ![]() Сиэтл | 60 | 104 | 82 | 23 | 24 | 27 | 49 | 6 | 216 | 285 | -69 | 36.59 |
Центральный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Колорадо | 119 | 45 | 82 | 46 | 52 | 56 | 19 | 7 | 312 | 234 | 78 | 72.56 |
2 | ![]() Миннесота | 113 | 51 | 82 | 37 | 48 | 53 | 22 | 7 | 310 | 253 | 57 | 68.90 |
3 | ![]() Сент-Луис | 109 | 55 | 82 | 43 | 47 | 49 | 22 | 11 | 311 | 242 | 69 | 66.46 |
4 | ![]() Даллас | 98 | 66 | 82 | 31 | 41 | 46 | 30 | 6 | 238 | 246 | -8 | 59.76 |
5 | ![]() Нэшвилл | 97 | 67 | 82 | 35 | 41 | 45 | 30 | 7 | 266 | 252 | 14 | 59.15 |
6 | ![]() Виннипег | 89 | 75 | 82 | 32 | 37 | 39 | 32 | 11 | 252 | 257 | -5 | 54.27 |
7 | ![]() Чикаго | 68 | 96 | 82 | 16 | 22 | 28 | 42 | 12 | 219 | 291 | -72 | 41.46 |
8 | ![]() Аризона | 57 | 107 | 82 | 18 | 24 | 25 | 50 | 7 | 207 | 313 | -106 | 34.76 |
команда - Название команды; Д - дивизион; О - Набранные очки; ОП - Потерянные очки; И - Количество проведенных игр; ВР - Выиграно в основное время; ВО - Выиграно в основное время и в овертайме; В - Выиграно игр; П - Поражения; ПО - Поражение в овертайме; Г - Забитые шайбы; ГП - Пропущенные шайбы; Р - Разница забитых и пропущенных шайб; % - процент набранных очков;
![]() |
- победитель в конференции |
![]() |
- победитель в дивизионе |
![]() |
- вошедшие в плей-офф |
![]() |
- не вошедшие в плей-офф |