Сезон:
Положение команд на 14.06.2025
Положение команд на 14.06.2025
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Турнирная таблица по дивизионам
Восточная Конференция
Атлантический
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Торонто | 108 | 56 | 82 | 41 | 51 | 52 | 26 | 4 | 268 | 231 | 37 | 65.85 |
2 | ![]() Тампа-Бэй | 102 | 62 | 82 | 41 | 45 | 47 | 27 | 8 | 294 | 219 | 75 | 62.20 |
3 | ![]() Флорида | 98 | 66 | 82 | 37 | 41 | 47 | 31 | 4 | 252 | 223 | 29 | 59.76 |
4 | ![]() Оттава | 97 | 67 | 82 | 35 | 44 | 45 | 30 | 7 | 243 | 234 | 9 | 59.15 |
5 | ![]() Монреаль | 91 | 73 | 82 | 30 | 38 | 40 | 31 | 11 | 245 | 265 | -20 | 55.49 |
6 | ![]() Детройт | 86 | 78 | 82 | 30 | 36 | 39 | 35 | 8 | 238 | 259 | -21 | 52.44 |
7 | ![]() Баффало | 79 | 85 | 82 | 29 | 32 | 36 | 39 | 7 | 269 | 289 | -20 | 48.17 |
8 | ![]() Бостон | 76 | 88 | 82 | 26 | 33 | 33 | 39 | 10 | 222 | 272 | -50 | 46.34 |
Метрополитан
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Вашингтон | 111 | 53 | 82 | 43 | 49 | 51 | 22 | 9 | 288 | 232 | 56 | 67.68 |
2 | ![]() Каролина | 99 | 65 | 82 | 42 | 47 | 47 | 30 | 5 | 266 | 233 | 33 | 60.37 |
3 | ![]() Нью-Джерси | 91 | 73 | 82 | 36 | 40 | 42 | 33 | 7 | 242 | 222 | 20 | 55.49 |
4 | ![]() Коламбус | 89 | 75 | 82 | 30 | 34 | 40 | 33 | 9 | 273 | 268 | 5 | 54.27 |
5 | ![]() Рейнджерс | 85 | 79 | 82 | 35 | 38 | 39 | 36 | 7 | 256 | 255 | 1 | 51.83 |
6 | ![]() Айлендерс | 82 | 82 | 82 | 28 | 33 | 35 | 35 | 12 | 224 | 260 | -36 | 50.00 |
7 | ![]() Питтсбург | 80 | 84 | 82 | 24 | 33 | 34 | 36 | 12 | 243 | 293 | -50 | 48.78 |
8 | ![]() Филадельфия | 76 | 88 | 82 | 21 | 27 | 33 | 39 | 10 | 238 | 286 | -48 | 46.34 |
Западная Конференция
Тихоокеанский
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Вегас | 110 | 54 | 82 | 46 | 49 | 50 | 22 | 10 | 275 | 219 | 56 | 67.07 |
2 | ![]() Лос-Анджелес | 105 | 59 | 82 | 43 | 47 | 48 | 25 | 9 | 250 | 206 | 44 | 64.02 |
3 | ![]() Эдмонтон | 101 | 63 | 82 | 36 | 48 | 48 | 29 | 5 | 259 | 236 | 23 | 61.59 |
4 | ![]() Калгари | 96 | 68 | 82 | 31 | 36 | 41 | 27 | 14 | 225 | 238 | -13 | 58.54 |
5 | ![]() Ванкувер | 90 | 74 | 82 | 28 | 35 | 38 | 30 | 14 | 236 | 253 | -17 | 54.88 |
6 | ![]() Анахайм | 80 | 84 | 82 | 24 | 31 | 35 | 37 | 10 | 221 | 263 | -42 | 48.78 |
7 | ![]() Сиэтл | 76 | 88 | 82 | 28 | 33 | 35 | 41 | 6 | 247 | 265 | -18 | 46.34 |
8 | ![]() Сан-Хосе | 52 | 112 | 82 | 14 | 18 | 20 | 50 | 12 | 210 | 315 | -105 | 31.71 |
Центральный
М | команда | О | ОП | И | ВР | ВО | В | П | ПО | Г | ГП | Р | % |
1 | ![]() Виннипег | 116 | 48 | 82 | 43 | 54 | 56 | 22 | 4 | 277 | 191 | 86 | 70.73 |
2 | ![]() Даллас | 106 | 58 | 82 | 41 | 48 | 50 | 26 | 6 | 277 | 224 | 53 | 64.63 |
3 | ![]() Колорадо | 102 | 62 | 82 | 40 | 45 | 49 | 29 | 4 | 277 | 234 | 43 | 62.20 |
4 | ![]() Миннесота | 97 | 67 | 82 | 33 | 42 | 45 | 30 | 7 | 228 | 239 | -11 | 59.15 |
5 | ![]() Сент-Луис | 96 | 68 | 82 | 32 | 40 | 44 | 30 | 8 | 254 | 233 | 21 | 58.54 |
6 | ![]() Юта | 89 | 75 | 82 | 30 | 37 | 38 | 31 | 13 | 241 | 251 | -10 | 54.27 |
7 | ![]() Нэшвилл | 68 | 96 | 82 | 24 | 28 | 30 | 44 | 8 | 214 | 274 | -60 | 41.46 |
8 | ![]() Чикаго | 61 | 103 | 82 | 20 | 23 | 25 | 46 | 11 | 226 | 296 | -70 | 37.20 |
команда - Название команды; Д - дивизион; О - Набранные очки; ОП - Потерянные очки; И - Количество проведенных игр; ВР - Выиграно в основное время; ВО - Выиграно в основное время и в овертайме; В - Выиграно игр; П - Поражения; ПО - Поражение в овертайме; Г - Забитые шайбы; ГП - Пропущенные шайбы; Р - Разница забитых и пропущенных шайб; % - процент набранных очков;
![]() |
- победитель в конференции |
![]() |
- победитель в дивизионе |
![]() |
- вошедшие в плей-офф |
![]() |
- не вошедшие в плей-офф |